| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 三獎 | VNĐ80,000,000 | 2名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
| 四獎 | VNĐ195,000,000 | 390名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
| 五獎 | VNĐ450,200,000 | 9,004名中獎每人各分 VNĐ50,000 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 160 | 19 | |
| 41 | 159 | 14 | |
| 22 | 155 | 2 | |
| 34 | 154 | 11 | |
| 43 | 151 | 3 | |
| 8 | 150 | 1 | |
| 3 | 149 | - | ![]() |
| 29 | 149 | 36 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 21 | |
| 40 | 32 | 1 | |
| 50 | 32 | 3 | |
| 43 | 31 | 10 | |
| 9 | 30 | 87 | |
| 14 | 30 | 64 | |
| 20 | 30 | 16 | |
| 45 | 29 | - | ![]() |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23, 51, 44, 1, 41, 8, 32, 11, 52, 9, 18, 3 | 147-170 - 1% 171-194 - 1% 123-146 - 0% 195-218 - 0% 243-266 - 0% |
4 / 2 - 3% 3 / 3 - 3% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 8% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 10% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |