| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 | 
| 二獎 | VNĐ3,227,253,650 | 2名中獎每人各分 VNĐ1,613,626,825 | 
| 三獎 | VNĐ280,000,000 | 7名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 | 
| 四獎 | VNĐ309,000,000 | 618名中獎每人各分 VNĐ500,000 | 
| 五獎 | VNĐ608,500,000 | 12,170名中獎每人各分 VNĐ50,000 | 

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 41 | 160 | 1 | |
| 51 | 160 | 22 | |
| 22 | 156 | 2 | |
| 34 | 154 | 14 | |
| 8 | 151 | 2 | |
| 43 | 151 | 6 | |
| 29 | 150 | - | ![]()  | 
| 3 | 149 | 3 | 
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 24 | |
| 40 | 32 | 4 | |
| 50 | 32 | 6 | |
| 9 | 31 | 2 | |
| 43 | 31 | 13 | |
| 14 | 30 | 67 | |
| 20 | 30 | 19 | |
| 15 | 29 | 53 | 
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51, 11, 8, 41, 46, 34, 24, 22, 23, 18, 49, 43 | 171-194 - 5% 147-170 - 3% 195-218 - 3% 123-146 - 2% 219-242 - 2%  | 
                    4 / 2 - 3% 3 / 3 - 3% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1%  | 
                                        1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0%  | 
                                                            1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0%  | 
                                                            1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1%  | 
                                                            1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2%  | 
                                                            1 - 10% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0%  | 
                                                            0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0%  |