獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | VNĐ270,000,000 | 27名中獎每人各分 VNĐ10,000,000 |
三獎 | VNĐ293,100,000 | 977名中獎每人各分 VNĐ300,000 |
四獎 | VNĐ470,760,000 | 15,692名中獎每人各分 VNĐ30,000 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24, 10, 18, 37, 44, 35, 13, 23, 21, 19, 30, 4 | 121-140 - 4% 141-160 - 4% 101-120 - 2% 161-180 - 2% 81-100 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 4% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 19% 1 - 17% 2 - 4% 3 - 1% |