獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | VNĐ130,000,000 | 13名中獎每人各分 VNĐ10,000,000 |
三獎 | VNĐ291,000,000 | 970名中獎每人各分 VNĐ300,000 |
四獎 | VNĐ518,040,000 | 17,268名中獎每人各分 VNĐ30,000 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19, 44, 24, 37, 27, 4, 10, 5, 22, 23, 34, 35 | 121-140 - 4% 141-160 - 4% 101-120 - 2% 161-180 - 2% 81-100 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 4% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 5% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 19% 1 - 17% 2 - 4% 3 - 1% |