獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | £13,538,113 | 1名中獎每人各分 £13,538,113 |
二獎 | £295,640 | 5名中獎每人各分 £59,128 |
三獎 | £251,008 | 148名中獎每人各分 £1,696 |
四獎 | £1,318,746 | 9,222名中獎每人各分 £143 |
五獎 | £4,533,175 | 181,327名中獎每人各分 £25 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
39 | 236 | 11 | |
27 | 226 | 4 | |
33 | 218 | 4 | |
34 | 218 | 2 | |
41 | 216 | 5 | |
23 | 215 | 6 | |
37 | 214 | 3 | |
40 | 213 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 11 | |
38 | 43 | 45 | |
12 | 42 | 68 | |
28 | 42 | 19 | |
4 | 41 | - | ![]() |
5 | 41 | 26 | |
6 | 41 | 51 | |
14 | 41 | 17 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35, 39, 23, 31, 11, 37, 12, 24, 34, 14, 36, 3 | 143-170 - 6% 171-198 - 4% 115-142 - 3% 199-226 - 3% 87-114 - 1% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 10% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 51% 1 - 8% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |