獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | £310,053 | 3名中獎每人各分 £103,351 |
三獎 | £263,250 | 270名中獎每人各分 £975 |
四獎 | £1,387,620 | 15,418名中獎每人各分 £90 |
五獎 | £7,031,050 | 281,242名中獎每人各分 £25 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
39 | 237 | 13 | |
27 | 227 | 13 | |
33 | 220 | 15 | |
34 | 219 | 6 | |
41 | 217 | 3 | |
42 | 216 | 8 | |
11 | 215 | - | ![]() |
23 | 215 | 23 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 28 | |
38 | 43 | 62 | |
4 | 42 | 7 | |
12 | 42 | 85 | |
14 | 42 | 3 | |
28 | 42 | 36 | |
5 | 41 | 43 | |
6 | 41 | 68 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27, 33, 9, 31, 39, 42, 7, 47, 34, 15, 10, 36 | 143-170 - 2% 115-142 - 1% 171-198 - 1% 199-226 - 1% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 51% 1 - 8% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |