| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 二獎 | £566,886 | 6名中獎每人各分 £94,481 |
| 三獎 | £354,288 | 244名中獎每人各分 £1,452 |
| 四獎 | £778,005 | 15,255名中獎每人各分 £51 |
| 五獎 | £2,970,500 | 297,050名中獎每人各分 £10 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 240 | 14 | |
| 27 | 232 | - | ![]() |
| 42 | 225 | 3 | |
| 33 | 224 | 15 | |
| 34 | 222 | - | ![]() |
| 41 | 220 | 2 | |
| 11 | 219 | 8 | |
| 17 | 219 | 4 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 71 | |
| 38 | 45 | 3 | |
| 28 | 43 | 31 | |
| 4 | 42 | 50 | |
| 5 | 42 | 34 | |
| 12 | 42 | 128 | |
| 14 | 42 | 46 | |
| 6 | 41 | 111 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 27, 39, 40, 35, 49, 33, 20, 30, 5, 37, 11 | 143-170 - 6% 171-198 - 6% 115-142 - 5% 199-226 - 4% 227-254 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 3% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 3% 5 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |