獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | £2,450,516 | 2名中獎每人各分 £1,225,258 |
二獎 | £754,005 | 5名中獎每人各分 £150,801 |
三獎 | £471,240 | 220名中獎每人各分 £2,142 |
四獎 | £1,029,838 | 12,559名中獎每人各分 £82 |
五獎 | £2,407,980 | 240,798名中獎每人各分 £10 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
39 | 237 | 15 | |
27 | 227 | 15 | |
33 | 220 | 17 | |
34 | 219 | 8 | |
41 | 217 | 5 | |
42 | 217 | 1 | |
37 | 216 | - | ![]() |
23 | 216 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 30 | |
38 | 44 | - | ![]() |
4 | 42 | 9 | |
12 | 42 | 87 | |
14 | 42 | 5 | |
28 | 42 | 38 | |
5 | 41 | 45 | |
6 | 41 | 70 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33, 35, 42, 39, 27, 41, 36, 37, 45, 47, 44, 15 | 143-170 - 2% 115-142 - 1% 171-198 - 1% 199-226 - 1% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 3% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 2% 0 - 2% 2 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 11% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 12% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 51% 1 - 8% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |