| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 454 | - | ![]() |
| 25 | 450 | 14 | |
| 3 | 448 | 5 | |
| 5 | 441 | 5 | |
| 18 | 439 | 9 | |
| 24 | 433 | 12 | |
| 26 | 433 | 2 | |
| 32 | 433 | 4 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 3, 23, 1, 32, 17, 26, 4, 43, 36, 27, 39 | 111-130 - 5% 91-110 - 4% 71-90 - 3% 131-150 - 3% 151-170 - 2% |
2 / 3 - 1% 3 / 2 - 1% 4 / 1 - 0% 1 / 4 - 0% 0 / 5 - 0% |
1 - 11% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 0% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |