號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
23 | 442 | - | ![]() |
25 | 441 | 14 | |
3 | 432 | 5 | |
5 | 431 | 9 | |
18 | 428 | - | ![]() |
24 | 428 | 1 | |
26 | 423 | 5 | |
43 | 421 | 4 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 5, 27, 23, 17, 24, 4, 1, 3, 32, 29, 8 | 111-130 - 7% 91-110 - 6% 131-150 - 5% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 10% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 16% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 13% 2 - 3% 3 - 0% 4 - 0% |