號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
23 | 442 | 1 | |
25 | 441 | 15 | |
3 | 432 | 6 | |
5 | 431 | 10 | |
18 | 428 | 1 | |
24 | 428 | 2 | |
26 | 423 | 6 | |
43 | 421 | 5 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 27, 21, 3, 16, 25, 29, 33, 5, 26, 34, 7 | 111-130 - 5% 91-110 - 4% 131-150 - 3% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
2 / 3 - 6% 3 / 2 - 6% 4 / 1 - 2% 1 / 4 - 2% 5 / 0 - 0% |
1 - 11% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 13% 2 - 3% 3 - 0% 4 - 0% |