| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 456 | 6 | |
| 25 | 452 | 2 | |
| 3 | 449 | 11 | |
| 18 | 445 | 5 | |
| 5 | 442 | 19 | |
| 26 | 437 | - | ![]() |
| 32 | 436 | 17 | |
| 43 | 435 | 20 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33, 23, 38, 5, 4, 36, 11, 43, 42, 35, 3, 18 | 111-130 - 5% 91-110 - 4% 71-90 - 3% 131-150 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 0% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |