號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
25 | 438 | - | ![]() |
23 | 435 | - | ![]() |
3 | 428 | 1 | |
5 | 427 | - | ![]() |
18 | 420 | - | ![]() |
24 | 419 | 15 | |
43 | 417 | 1 | |
7 | 415 | 13 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5, 7, 25, 4, 27, 18, 34, 3, 23, 17, 40, 24 | 103-120 - 5% 121-138 - 4% 85-102 - 3% 67-84 - 2% 139-156 - 2% |
2 / 3 - 11% 3 / 2 - 11% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 4% 5 / 0 - 1% |
1 - 16% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 0% |