號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
23 | 443 | 9 | |
25 | 441 | 25 | |
3 | 435 | 1 | |
5 | 432 | 6 | |
18 | 428 | 11 | |
24 | 428 | 12 | |
26 | 423 | 16 | |
43 | 422 | - | ![]() |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 5, 3, 32, 43, 11, 17, 6, 21, 7, 25, 26 | 111-130 - 5% 91-110 - 4% 131-150 - 3% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 4% 5 / 0 - 1% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 4% 1 - 3% 2 - 1% 3 - 0% |