獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩24,605,043,380 | 10名中獎每人各分 ₩2,460,504,338 |
二獎 | ₩4,100,840,594 | 83名中獎每人各分 ₩49,407,718 |
三獎 | ₩4,100,841,000 | 2,700名中獎每人各分 ₩1,518,830 |
四獎 | ₩6,704,850,000 | 134,097名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩11,086,005,000 | 2,217,201名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
12 | 143 | 2 | |
34 | 142 | 12 | |
13 | 138 | - | ![]() |
38 | 135 | 12 | |
45 | 134 | 17 | |
18 | 133 | 2 | |
33 | 132 | 1 | |
14 | 131 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 15 | |
3 | 28 | 2 | |
4 | 28 | 19 | |
32 | 28 | 34 | |
6 | 26 | 20 | |
20 | 26 | 13 | |
26 | 25 | 45 | |
30 | 25 | 57 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38, 12, 27, 1, 34, 17, 15, 18, 45, 20, 26, 10 | 136-154 - 5% 117-135 - 4% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 2% 3 / 3 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |