獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | $46,898 | 1名中獎每人各分 $46,898 |
三獎 | $30,039 | 19名中獎每人各分 $1,581 |
四獎 | $8,176 | 73名中獎每人各分 $112 |
五獎 | $69,120 | 1,080名中獎每人各分 $64 |
六獎 | $64,092 | 1,526名中獎每人各分 $42 |
七獎 | $249,975 | 15,150名中獎每人各分 $16.50 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
23 | 280 | 12 | |
19 | 279 | 4 | |
15 | 276 | 18 | |
17 | 276 | 5 | |
10 | 274 | - | ![]() |
13 | 270 | 5 | |
25 | 265 | 7 | |
40 | 263 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 165 | 19 | |
5 | 156 | 4 | |
1 | 150 | 5 | |
8 | 150 | 43 | |
6 | 140 | - | ![]() |
3 | 138 | 3 | |
10 | 137 | 9 | |
7 | 134 | 2 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 17, 19, 15, 13, 25, 31, 10, 1, 22, 16, 35 | 112-128 - 1% 129-145 - 1% 146-162 - 1% 95-111 - 1% 163-179 - 1% |
4 / 3 - 10% 3 / 4 - 8% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 4% 6 / 1 - 1% |
1 - 12% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 2% |
1 - 4% 2 - 3% 3 - 1% 0 - 0% 4 - 0% |
2 - 14% 1 - 11% 3 - 6% 0 - 3% 4 - 2% |
1 - 6% 2 - 5% 3 - 3% 0 - 3% 4 - 1% |