
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 三獎 | $85,232 | 28名中獎每人各分 $3,044 |
| 四獎 | $11,457 | 67名中獎每人各分 $171 |
| 五獎 | $88,830 | 1,269名中獎每人各分 $70 |
| 六獎 | $87,372 | 1,618名中獎每人各分 $54 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 290 | 9 | |
| 10 | 288 | - | ![]() |
| 15 | 285 | - | ![]() |
| 17 | 285 | 10 | |
| 23 | 285 | 3 | |
| 13 | 282 | 1 | |
| 40 | 277 | 1 | |
| 25 | 274 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 171 | 16 | |
| 5 | 161 | - | ![]() |
| 8 | 156 | 5 | |
| 1 | 154 | 11 | |
| 3 | 146 | 1 | |
| 6 | 144 | 2 | |
| 10 | 144 | 4 | |
| 7 | 138 | 10 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17, 23, 15, 19, 30, 22, 1, 31, 10, 13, 40, 24 | 129-145 - 2% 112-128 - 2% 146-162 - 2% 163-179 - 1% 180-196 - 1% |
4 / 3 - 10% 3 / 4 - 8% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 4% 6 / 1 - 1% |
2 - 6% 1 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 1% |
2 - 12% 1 - 10% 3 - 7% 0 - 4% 4 - 1% |
2 - 14% 1 - 11% 3 - 6% 0 - 4% 4 - 2% |
2 - 5% 1 - 3% 3 - 2% 0 - 1% 4 - 0% |