獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | $200,400 | 10名中獎每人各分 $20,040 |
三獎 | $198,762 | 314名中獎每人各分 $633 |
四獎 | $45,253 | 767名中獎每人各分 $59 |
五獎 | $391,740 | 13,058名中獎每人各分 $30 |
六獎 | $386,354 | 16,798名中獎每人各分 $23 |
七獎 | $268,396.50 | 178,931名中獎每人各獲得免費票券 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
19 | 236 | 23 | |
15 | 231 | 11 | |
17 | 231 | 4 | |
23 | 231 | 3 | |
10 | 227 | 1 | |
12 | 226 | 1 | |
22 | 226 | 5 | |
1 | 223 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
7 | 47 | 35 | |
13 | 45 | 12 | |
23 | 43 | 9 | |
37 | 43 | 212 | |
9 | 42 | 28 | |
2 | 41 | 6 | |
17 | 41 | 19 | |
15 | 40 | 62 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 13, 17, 30, 19, 10, 31, 25, 12, 1, 22, 15 | 105-120 - 3% 121-136 - 3% 137-152 - 3% 89-104 - 2% 153-168 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 12% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 2% |
1 - 5% 2 - 4% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 6% 2 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |