號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
26 | 298 | 6 | |
20 | 295 | 4 | |
53 | 282 | 7 | |
14 | 281 | 5 | |
46 | 280 | 16 | |
58 | 275 | 5 | |
36 | 274 | - | |
42 | 273 | - |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27, 26, 20, 40, 50, 23, 42, 37, 14, 36, 44, 5 | 155-180 - 6% 181-206 - 5% 129-154 - 5% 207-232 - 4% 103-128 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 3% |
1 - 16% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |