號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
42 | 170 | 3 | |
43 | 170 | 6 | |
35 | 169 | 5 | |
49 | 169 | 11 | |
34 | 168 | 3 | |
45 | 167 | 6 | |
31 | 166 | 9 | |
8 | 163 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 39 | 1 | |
38 | 36 | 28 | |
15 | 32 | 20 | |
26 | 32 | 69 | |
40 | 32 | 7 | |
10 | 31 | 2 | |
2 | 30 | 3 | |
18 | 30 | 24 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35, 45, 46, 43, 36, 49, 42, 30, 2, 31, 29, 24 | 118-136 - 1% 156-174 - 1% 99-117 - 0% 175-193 - 0% 137-155 - 0% |
3 / 3 - 11% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 7% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 2% |
1 - 2% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 0% |
1 - 16% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 5% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |