| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | ¥473,982,200 | 1名中獎每人各分 ¥473,982,200 |
| 二獎 | ¥81,852,600 | 2名中獎每人各分 ¥40,926,300 |
| 三獎 | ¥88,396,000 | 220名中獎每人各分 ¥401,800 |
| 四獎 | ¥92,437,900 | 11,701名中獎每人各分 ¥7,900 |
| 五獎 | ¥196,648,000 | 196,648名中獎每人各分 ¥1,000 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 266 | - | ![]() |
| 24 | 263 | 5 | |
| 6 | 261 | 2 | |
| 42 | 257 | 3 | |
| 21 | 255 | 11 | |
| 19 | 250 | 3 | |
| 26 | 250 | 2 | |
| 43 | 249 | 4 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | 41 | |
| 34 | 54 | 82 | |
| 28 | 50 | 20 | |
| 4 | 46 | 35 | |
| 32 | 46 | 6 | |
| 26 | 45 | 13 | |
| 14 | 44 | - | ![]() |
| 33 | 44 | 8 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 22, 38, 21, 6, 26, 24, 42, 37, 32, 19, 14 | 113-130 - 4% 131-148 - 4% 149-166 - 2% 95-112 - 2% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |