獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ¥240,943,000 | 2名中獎每人各分 ¥120,471,500 |
二獎 | ¥72,284,800 | 14名中獎每人各分 ¥5,163,200 |
三獎 | ¥78,053,400 | 309名中獎每人各分 ¥252,600 |
四獎 | ¥82,000,800 | 13,016名中獎每人各分 ¥6,300 |
五獎 | ¥193,425,000 | 193,425名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 248 | - | |
2 | 248 | 3 | |
24 | 248 | 12 | |
42 | 240 | - | |
21 | 239 | - | |
19 | 236 | 8 | |
32 | 236 | 6 | |
38 | 235 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 54 | 25 | |
34 | 53 | 79 | |
28 | 49 | 35 | |
4 | 43 | 13 | |
32 | 43 | 46 | |
26 | 42 | 8 | |
11 | 41 | 14 | |
7 | 40 | 40 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42, 6, 32, 21, 26, 38, 43, 2, 19, 24, 22, 12 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |