獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ¥118,182,200 | 2名中獎每人各分 ¥59,091,100 |
二獎 | ¥106,362,600 | 6名中獎每人各分 ¥17,727,100 |
三獎 | ¥127,625,200 | 302名中獎每人各分 ¥422,600 |
四獎 | ¥112,497,000 | 10,227名中獎每人各分 ¥11,000 |
五獎 | ¥152,410,000 | 152,410名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 261 | - | ![]() |
24 | 261 | 5 | |
6 | 259 | 7 | |
21 | 251 | 2 | |
42 | 251 | 3 | |
19 | 247 | 16 | |
26 | 246 | - | ![]() |
43 | 245 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 58 | 17 | |
34 | 54 | 58 | |
28 | 49 | 113 | |
4 | 46 | 11 | |
32 | 45 | 2 | |
26 | 44 | 7 | |
14 | 42 | 25 | |
33 | 42 | 16 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 26, 19, 15, 6, 21, 24, 32, 35, 37, 4, 28 | 113-130 - 6% 131-148 - 6% 95-112 - 4% 149-166 - 3% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |