| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | ¥279,082,400 | 1名中獎每人各分 ¥279,082,400 |
| 二獎 | ¥75,509,700 | 7名中獎每人各分 ¥10,787,100 |
| 三獎 | ¥81,538,800 | 204名中獎每人各分 ¥399,700 |
| 四獎 | ¥85,263,500 | 10,031名中獎每人各分 ¥8,500 |
| 五獎 | ¥164,497,000 | 164,497名中獎每人各分 ¥1,000 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 272 | 6 | |
| 2 | 270 | 12 | |
| 6 | 269 | - | ![]() |
| 42 | 265 | 4 | |
| 21 | 260 | 20 | |
| 26 | 257 | - | ![]() |
| 19 | 255 | 1 | |
| 43 | 253 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | 80 | |
| 34 | 54 | 121 | |
| 28 | 50 | 59 | |
| 4 | 47 | 16 | |
| 32 | 47 | 17 | |
| 14 | 46 | - | ![]() |
| 26 | 45 | 52 | |
| 11 | 44 | 10 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 6, 24, 19, 43, 42, 26, 37, 35, 21, 32, 16 | 113-130 - 6% 131-148 - 6% 149-166 - 4% 95-112 - 4% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |