| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | ¥200,000,000 | 1名中獎每人各分 ¥200,000,000 |
| 二獎 | ¥70,426,800 | 4名中獎每人各分 ¥17,606,700 |
| 三獎 | ¥76,053,300 | 237名中獎每人各分 ¥320,900 |
| 四獎 | ¥79,468,700 | 11,861名中獎每人各分 ¥6,700 |
| 五獎 | ¥186,500,000 | 186,500名中獎每人各分 ¥1,000 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 266 | 1 | |
| 24 | 263 | 6 | |
| 6 | 261 | 3 | |
| 42 | 257 | 4 | |
| 21 | 255 | 12 | |
| 19 | 251 | - | ![]() |
| 26 | 250 | 3 | |
| 43 | 249 | 5 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | 42 | |
| 34 | 54 | 83 | |
| 28 | 50 | 21 | |
| 4 | 46 | 36 | |
| 32 | 46 | 7 | |
| 26 | 45 | 14 | |
| 14 | 44 | 1 | |
| 33 | 44 | 9 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 37, 2, 42, 24, 26, 19, 18, 43, 27, 38, 14 | 113-130 - 7% 131-148 - 6% 149-166 - 4% 95-112 - 4% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 6% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 38% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |