| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 二獎 | $53,306.10 | 9名中獎每人各分 $5,922.90 |
| 三獎 | $82,497.15 | 159名中獎每人各分 $518.85 |
| 四獎 | $234,880.85 | 8,227名中獎每人各分 $28.55 |
| 五獎 | $333,382.25 | 19,105名中獎每人各分 $17.45 |
| 六獎 | $564,294.40 | 38,128名中獎每人各分 $14.80 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 11 | |
| 26 | 40 | 2 | |
| 35 | 40 | 5 | |
| 20 | 39 | 5 | |
| 29 | 39 | 3 | |
| 7 | 38 | 2 | |
| 11 | 37 | 6 | |
| 5 | 35 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 6 | |
| 11 | 15 | 28 | |
| 20 | 15 | 17 | |
| 24 | 14 | 13 | |
| 27 | 14 | 5 | |
| 37 | 14 | 14 | |
| 41 | 14 | 7 | |
| 26 | 13 | - | ![]() |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36, 11, 26, 29, 35, 20, 7, 43, 22, 24, 17, 5 | 119-135 - 7% 102-118 - 3% 85-101 - 3% 136-152 - 3% 170-186 - 2% |
3 / 3 - 16% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 5% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 4% 0 - 4% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |