獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $4,030,373.80 | 4名中獎每人各分 $1,007,593.45 |
二獎 | $547,043.50 | 46名中獎每人各分 $11,892.25 |
三獎 | $1,180,479.20 | 991名中獎每人各分 $1,191.20 |
四獎 | $1,786,029.30 | 53,394名中獎每人各分 $33.45 |
五獎 | $2,995,432.65 | 127,737名中獎每人各分 $23.45 |
六獎 | $3,856,542.75 | 243,315名中獎每人各分 $15.85 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 150 | - | ![]() |
11 | 143 | 5 | |
42 | 139 | - | ![]() |
24 | 133 | 29 | |
10 | 131 | 1 | |
13 | 131 | 2 | |
18 | 130 | 7 | |
32 | 129 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 55 | 7 | |
15 | 51 | 15 | |
11 | 49 | 10 | |
38 | 49 | 11 | |
34 | 48 | 17 | |
2 | 47 | 8 | |
8 | 47 | 9 | |
6 | 45 | 3 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11, 42, 15, 12, 6, 18, 30, 1, 21, 27, 7, 39 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 2% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 19% 1 - 16% 2 - 4% 4 - 0% 3 - 0% |