獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $21,000,000 | 8名中獎每人各分 $2,625,000 |
二獎 | $1,309,451.50 | 133名中獎每人各分 $9,845.50 |
三獎 | $2,825,668.60 | 2,573名中獎每人各分 $1,098.20 |
四獎 | $4,273,998.75 | 126,637名中獎每人各分 $33.75 |
五獎 | $7,163,676.75 | 321,963名中獎每人各分 $22.25 |
六獎 | $9,243,102 | 730,680名中獎每人各分 $12.65 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 155 | 6 | |
11 | 144 | 16 | |
42 | 143 | 3 | |
10 | 138 | 1 | |
13 | 135 | 2 | |
24 | 135 | 8 | |
18 | 133 | 2 | |
16 | 132 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 20 | |
15 | 52 | 1 | |
11 | 51 | 12 | |
34 | 50 | 1 | |
2 | 49 | 4 | |
38 | 49 | 33 | |
8 | 48 | 5 | |
6 | 47 | - | ![]() |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 40, 42, 13, 37, 18, 41, 38, 32, 11, 29, 24 | 117-135 - 7% 136-154 - 5% 155-173 - 3% 98-116 - 3% 174-192 - 3% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 6% 3 - 0% 4 - 0% |