中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €721,500.40 | 4 | €180,375.10 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €168,625.80 | 9 | €18,736.20 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €52,520.20 | 31 | €1,694.20 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €96,742.80 | 924 | €104.70 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €102,238.40 | 1,727 | €59.20 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €71,761.80 | 1,826 | €39.30 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €358,419.50 | 24,055 | €14.90 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €396,841.20 | 40,494 | €9.80 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €740,848.40 | 80,527 | €9.20 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €894,138.50 | 125,935 | €7.10 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,804,887.40 | 572,426 | €4.90 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,485,663 | 1,150,170 | €3.90 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 9
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19上期出現的號碼: 9
過去5期開獎出現的號碼
第1476期
2021年11月12日








第1475期
2021年11月09日








第1474期
2021年11月05日








第1473期
2021年11月02日








第1472期
2021年10月29日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
9
11~20
19
21~31
21
32~41
32, 36
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア