中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €884,265.90 | 3 | €294,755.30 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €206,667 | 10 | €20,666.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €64,368.20 | 38 | €1,693.90 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €118,577.10 | 879 | €134.90 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €125,211.20 | 2,252 | €55.60 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €88,049.80 | 1,786 | €49.30 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €440,198 | 36,380 | €12.10 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €490,396.20 | 41,559 | €11.80 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €908,677.20 | 89,086 | €10.20 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,106,599.40 | 190,793 | €5.80 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,472,909 | 631,438 | €5.50 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €5,524,422.00 | 1,347,420 | €4.10 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 50過去5期開獎出現的號碼
第1475期
2021年11月09日








第1474期
2021年11月05日








第1473期
2021年11月02日








第1472期
2021年10月29日








第1471期
2021年10月26日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2, 9
11~20
15
21~31
32~41
42~51
47, 50
參考内容出處: ロトでミリオネア