中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €803,985 | 3 | €267,995 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €187,905 | 5 | €37,581 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €58,535 | 23 | €2,545 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €107,822 | 638 | €169 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €80,280 | 1,338 | €60 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €114,629 | 1,451 | €79 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €432,992 | 30,928 | €14 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €410,238 | 22,791 | €18 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €816,984 | 68,082 | €12 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,067,896 | 133,487 | €8 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €2,998,584 | 499,764 | €6 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €5,648,830 | 1,129,766 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
號碼與日子相同: 5
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 4, 5, 39號碼與日子相同: 5
過去5期開獎出現的號碼
第1403期
2021年03月02日
第1402期
2021年02月26日
第1401期
2021年02月23日
第1400期
2021年02月19日
第1399期
2021年02月16日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
4, 5
11~20
21~31
32~41
39
42~51
46, 48
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO