中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €593,862 | 2 | €296,931 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €138,795 | 5 | €27,759 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €43,230 | 30 | €1,441 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €79,744 | 712 | €112 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €58,800 | 1,470 | €40 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €84,535 | 1,537 | €55 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €330,110 | 33,011 | €10 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €299,012 | 21,358 | €14 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €584,343 | 64,927 | €9 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €687,462 | 114,577 | €6 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,358,895 | 471,779 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,713,248 | 928,312 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
號碼與日子相同: 2
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19號碼與日子相同: 2
過去5期開獎出現的號碼
第1402期
2021年02月26日








第1401期
2021年02月23日








第1400期
2021年02月19日








第1399期
2021年02月16日








第1398期
2021年02月12日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2
11~20
19
21~31
24, 26
32~41
42~51
49
參考内容出處: ロトでミリオネア