中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €530,144 | 4 | €132,536 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €123,904 | 11 | €11,264 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €38,580 | 30 | €1,286 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €71,070 | 618 | €115 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €52,934 | 1,393 | €38 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €75,306 | 978 | €77 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €300,288 | 25,024 | €12 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €259,331 | 13,649 | €19 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €542,583 | 60,287 | €9 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €652,320 | 72,480 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,115,606 | 352,601 | €6 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,460,208 | 865,052 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 43
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 23, 30上期出現的號碼: 43
過去5期開獎出現的號碼
第1300期
2020年03月06日








第1299期
2020年03月03日








第1298期
2020年02月28日








第1297期
2020年02月25日








第1296期
2020年02月21日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
11
21~31
23, 30
32~41
37
42~51
43
參考内容出處: ロトでミリオネア