中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €699,459 | 3 | €233,153 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €163,476 | 2 | €81,738 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €50,928 | 24 | €2,122 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €93,978 | 454 | €207 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €69,384 | 1,239 | €56 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €99,185 | 1,195 | €83 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €393,248 | 24,578 | €16 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €347,300 | 17,365 | €20 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €737,148 | 61,429 | €12 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €887,121 | 98,569 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,627,905 | 375,415 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,804,490 | 960,898 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 45
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 38上期出現的號碼: 45
過去5期開獎出現的號碼
第1299期
2020年03月03日








第1298期
2020年02月28日








第1297期
2020年02月25日








第1296期
2020年02月21日








第1295期
2020年02月18日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
15
21~31
32~41
38
42~51
43, 45, 46
參考内容出處: ロトでミリオネア