中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €727,538 | 2 | €363,769 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €169,452 | 2 | €84,726 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €82,875 | 25 | €3,315 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €88,350 | 570 | €155 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €70,584 | 1,384 | €51 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €122,879 | 1,193 | €103 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €341,432 | 26,264 | €13 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €319,561 | 16,819 | €19 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €673,123 | 61,193 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €887,810 | 80,710 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,897,816 | 362,227 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,440,540 | 860,135 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
號碼與日子相同: 14
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 17, 25, 50號碼與日子相同: 14
過去5期開獎出現的號碼
第1214期
2019年05月10日
第1213期
2019年05月07日
第1212期
2019年05月03日
第1211期
2019年04月30日
第1210期
2019年04月26日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
10
11~20
14, 17
21~31
25
32~41
42~51
50
參考内容出處: ロトでミリオネア