中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €965,396 | 2 | €482,698 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €224,853 | 3 | €74,951 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €109,980 | 36 | €3,055 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €117,120 | 610 | €192 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €92,898 | 1,191 | €78 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €164,079 | 1,593 | €103 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €438,255 | 29,217 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €429,828 | 25,284 | €17 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €827,680 | 59,120 | €14 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,210,986 | 134,554 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €3,663,096 | 457,887 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €4,651,715 | 930,343 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
熱門15位號碼組合: 1 + 48
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 4, 27熱門15位號碼組合: 1 + 48
過去5期開獎出現的號碼
第1213期
2019年05月07日
第1212期
2019年05月03日
第1211期
2019年04月30日
第1210期
2019年04月26日
第1209期
2019年04月23日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1, 4
11~20
21~31
27
32~41
42~51
45, 48
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO