Lottolyzer.com
號碼 出現次數統計表
號碼 中獎號碼 超級球 全部號碼 上期出現號碼 上次期數 平均出現期數
號碼 中獎號碼 超級球 全部號碼 上期出現號碼 上次期數 平均出現期數
1 10 2 12 3 26 7
2 10 4 14 3 1 9
3 15 4 19 3 9 6
4 12 4 16 2 3 6
5 6 4 10 0 19 14
6 11 4 15 0 4 8
7 15 5 20 0 5 6
8 19 5 24 1 4 5
9 8 6 14 0 2 13
10 10 4 14 1 1 10
11 10 4 14 0 8 8
12 12 1 13 0 0 9
13 15 3 18 1 7 6
14 11 3 14 2 0 9
15 11 4 15 1 38 6
16 12 2 14 4 9 7
17 8 7 15 1 21 11
18 11 2 13 1 3 8
19 14 2 16 1 3 7
20 9 6 15 1 7 11
21 9 2 11 2 23 10
22 7 5 12 0 20 13
23 8 0 8 0 10 12
24 10 8 18 1 15 9
25 6 1 7 0 53 8
26 8 5 13 0 32 8
27 11 3 14 1 9 9
28 10 0 10 1 14 9
29 12 0 12 0 1 8
30 13 0 13 3 8 7
31 7 0 7 1 4 15
32 11 0 11 2 0 10
33 19 0 19 2 3 5
34 4 0 4 0 2 10
35 14 0 14 1 0 7
36 7 0 7 1 5 12
37 14 0 14 1 1 7
38 8 0 8 0 15 10
39 10 0 10 0 10 9
40 10 0 10 0 12 9
41 11 0 11 1 12 7
42 13 0 13 1 2 8
43 6 0 6 0 3 19
44 10 0 10 1 6 8
45 10 0 10 2 2 7
46 13 0 13 3 4 8
47 10 0 10 1 0 11

號碼 出現次數條形圖
圖表 | 數據表格

彩球 號碼出現次數條形圖
圖表 | 數據表格


Update cookies preferences