Show entries
Search:
號碼 | 中獎號碼 | 特別號碼 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 中獎號碼 | 特別號碼 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
1 | 18 | 2 | 20 | 6 | 2 | 6 |
2 | 15 | 1 | 16 | 0 | 7 | 7 |
3 | 17 | 2 | 19 | 4 | 16 | 4 |
4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 13 |
5 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1 | 7 |
6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 10 |
7 | 13 | 4 | 17 | 2 | 13 | 6 |
8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 |
9 | 11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 |
10 | 22 | 3 | 25 | 4 | 3 | 4 |
11 | 15 | 4 | 19 | 3 | 5 | 7 |
12 | 23 | 1 | 24 | 5 | 0 | 4 |
13 | 18 | 6 | 24 | 4 | 2 | 5 |
14 | 11 | 3 | 14 | 2 | 6 | 9 |
15 | 14 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 |
16 | 19 | 3 | 22 | 3 | 9 | 5 |
17 | 23 | 4 | 27 | 6 | 6 | 4 |
18 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 |
19 | 15 | 6 | 21 | 1 | 1 | 7 |
20 | 16 | 4 | 20 | 2 | 7 | 6 |
21 | 18 | 2 | 20 | 5 | 8 | 5 |
22 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 |
23 | 11 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 |
24 | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 6 |
25 | 15 | 4 | 19 | 3 | 2 | 7 |
26 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 12 |
27 | 14 | 4 | 18 | 3 | 2 | 7 |
28 | 18 | 1 | 19 | 4 | 12 | 5 |
29 | 16 | 2 | 18 | 2 | 0 | 6 |
30 | 21 | 1 | 22 | 4 | 7 | 5 |
31 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 5 |
32 | 12 | 5 | 17 | 2 | 22 | 7 |
33 | 18 | 0 | 18 | 2 | 4 | 6 |
34 | 18 | 4 | 22 | 3 | 12 | 5 |
35 | 12 | 2 | 14 | 2 | 28 | 6 |
36 | 12 | 4 | 16 | 0 | 3 | 9 |
37 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
38 | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 | 5 |
39 | 12 | 3 | 15 | 1 | 5 | 8 |
40 | 13 | 0 | 13 | 2 | 16 | 6 |
Showing 1 to 40 of 40 entries