Show entries
Search:
號碼 | 中獎號碼 | 雷鳴球 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 中獎號碼 | 雷鳴球 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | - |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 |
3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 |
15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
17 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - |
19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 |
28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 |
31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
36 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 |
37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 |
38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Showing 1 to 39 of 39 entries