Show entries
Search:
號碼 | 中獎號碼 | 特別號碼 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 中獎號碼 | 特別號碼 | 全部號碼 | 上期出現號碼 | 上次期數 | 平均出現期數 |
1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | - |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 |
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | - |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 |
12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | - |
16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 |
20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | - |
27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 |
28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
31 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 |
32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
34 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
35 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
36 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
37 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
39 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 |
40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - |
42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
43 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
44 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | - |
46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
47 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
48 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Showing 1 to 50 of 50 entries