Lottolyzer.com
最近 彩票開獎結果
   第09/05/2015期     2015年09月05日   
10 16 18 29 45

+ 19
頭獎: 沒有人中獎
累積獎金
二獎: 1名
每注 $1,000,000
三獎: 25名
每注 $10,000
四獎: 765名
每注 $100
五獎: 1,197名
每注 $100
六獎: 20,704名
每注 $7
七獎: 41,379名
每注 $7
八獎: 129,877名
每注 $4
九獎: 251,204名
每注 $4
獎項 獎金總額 中獎注數
頭獎 累積獎金 沒有人中獎
二獎 $1,000,000 1名中獎每人各分 $1,000,000
三獎 $250,000 25名中獎每人各分 $10,000
四獎 $76,500 765名中獎每人各分 $100
五獎 $119,700 1,197名中獎每人各分 $100
六獎 $144,928 20,704名中獎每人各分 $7
七獎 $289,653 41,379名中獎每人各分 $7
八獎 $519,508 129,877名中獎每人各分 $4
九獎 $1,004,816 251,204名中獎每人各分 $4
查看開獎結果資料
下期期數: 12/23/2024
日期: 2024年12月23日 (一)
獎金: $103,000,000
熱門 15位號碼出現次數
熱門 15個中獎號碼
號碼 出現次數 上次期數
391379
231323
331301
3612965
21128-Up
3212815
281257
441224
號碼 出現次數 上次期數
451225
541224
12121-Up
1912127
2712114
5912146
31208
 more..
熱門 15個強力球
號碼 出現次數 上次期數
1866133
46319
146229
24625
216120
55910
7571
25579
號碼 出現次數 上次期數
20564
265614
95516
13557
154-Up
35433
105331
 more..
熱門 15對號碼組合
號碼 出現次數
37, 4417
37, 3917
21, 3216
37, 4015
30, 4815
7, 2415
30, 3314
2, 3914
號碼 出現次數
8, 2714
33, 5914
28, 3814
33, 3914
28, 5914
23, 3214
41, 5914
more..
最近 20次彩票結果一覽

期數 日期 中獎號碼 強力球 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
期數 日期 中獎號碼 強力球 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
12/21/2024 2024-12-21 1,12,17,21,58 1 109 22 4 / 1 3 / 2 1 2 1 0 0 1 0
12/18/2024 2024-12-18 6,15,18,33,49 7 33 121 24 4 / 1 3 / 2 1 2 0 1 1 0 0
12/16/2024 2024-12-16 9,30,33,57,61 17 190 38 3 / 2 4 / 1 1 0 1 1 0 1 1
12/14/2024 2024-12-14 12,17,23,52,67 1 52 171 34 3 / 2 3 / 2 0 2 1 0 0 1 1
12/11/2024 2024-12-11 13,44,50,52,54 20 213 43 1 / 4 1 / 4 0 1 0 0 2 2 0
12/09/2024 2024-12-09 35,37,40,45,51 24 208 42 0 / 5 4 / 1 0 0 0 3 1 1 0
12/07/2024 2024-12-07 1,31,43,55,57 22 1 187 37 2 / 3 5 / 0 1 0 0 1 1 2 0
12/04/2024 2024-12-04 1,23,25,28,61 13 61 138 28 4 / 1 4 / 1 1 0 3 0 0 0 1
12/02/2024 2024-12-02 3,9,26,61,67 13 166 33 3 / 2 4 / 1 2 0 1 0 0 0 2
11/30/2024 2024-11-30 4,24,29,39,63 25 159 32 3 / 2 3 / 2 1 0 2 1 0 0 1
11/27/2024 2024-11-27 1,6,7,13,40 5 67 13 4 / 1 3 / 2 3 1 0 1 0 0 0
11/25/2024 2024-11-25 5,35,45,60,63 12 208 42 1 / 4 4 / 1 1 0 0 1 1 1 1
11/23/2024 2024-11-23 12,13,34,44,67 8 170 34 3 / 2 2 / 3 0 2 0 1 1 0 1
11/20/2024 2024-11-20 16,30,60,62,64 25 232 46 2 / 3 0 / 5 0 1 1 0 0 1 2
11/18/2024 2024-11-18 27,31,41,52,69 26 220 44 2 / 3 4 / 1 0 0 1 1 1 1 1
11/16/2024 2024-11-16 21,22,25,32,38 16 138 28 4 / 1 2 / 3 0 0 3 2 0 0 0
11/13/2024 2024-11-13 9,20,26,43,58 9 156 31 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 1 1 0
11/11/2024 2024-11-11 3,21,24,34,46 9 24 128 26 4 / 1 2 / 3 1 0 2 1 1 0 0
11/09/2024 2024-11-09 11,24,50,56,66 16 207 41 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 1 1 1
11/06/2024 2024-11-06 12,17,37,58,62 4 186 37 2 / 3 2 / 3 0 2 0 1 0 1 1

Update cookies preferences