Lottolyzer.com
昔日 彩票結果一覽
     
<  9 / 36  <

期數
日期
3560
2021年05月15日 (星期六)
中獎號碼
超級球
6 18 27 35 36
+ 25
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $46,106 2 $23,053
三獎 $23,049 13 $1,773
四獎 $38,121 393 $97
五獎 $34,574 586 $59
六獎 $152,226 16,914 $9
七獎 $88,110 8,010 $11
八獎 $79,264 39,632 $2
九獎 $60,435 60,435 $1

期數
日期
3559
2021年05月12日 (星期三)
中獎號碼
超級球
1 17 21 30 43
+ 9
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $42,984 3 $14,328
三獎 $21,483 11 $1,953
四獎 $35,728 319 $112
五獎 $31,853 601 $53
六獎 $145,150 14,515 $10
七獎 $82,910 8,291 $10
八獎 $41,300 41,300 $1
九獎 $62,802 62,802 $1

期數
日期
3558
2021年05月08日 (星期六)
中獎號碼
超級球
10 12 21 22 28
+ 12
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $44,308 1 $44,308
三獎 $22,134 21 $1,054
四獎 $36,480 480 $76
五獎 $33,040 826 $40
六獎 $148,576 18,572 $8
七獎 $88,380 9,820 $9
八獎 $43,566 43,566 $1
九獎 $61,124 61,124 $1

期數
日期
3557
2021年05月05日 (星期三)
中獎號碼
超級球
6 11 17 27 39
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,340 4 $10,335
三獎 $20,670 13 $1,590
四獎 $34,279 413 $83
五獎 $30,680 590 $52
六獎 $147,483 16,387 $9
七獎 $80,370 8,037 $10
八獎 $77,128 38,564 $2
九獎 $55,639 55,639 $1

期數
日期
3556
2021年05月01日 (星期六)
中獎號碼
超級球
1 6 13 22 31
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $21,735 23 $945
四獎 $36,192 416 $87
五獎 $32,566 857 $38
六獎 $149,859 16,651 $9
七獎 $78,016 9,752 $8
八獎 $44,016 44,016 $1
九獎 $64,429 64,429 $1

期數
日期
3555
2021年04月28日 (星期三)
中獎號碼
超級球
14 18 19 33 37
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,234 1 $41,234
三獎 $20,610 9 $2,290
四獎 $34,338 291 $118
五獎 $30,800 550 $56
六獎 $150,898 13,718 $11
七獎 $80,212 7,292 $11
八獎 $74,114 37,057 $2
九獎 $57,327 57,327 $1

期數
日期
3554
2021年04月24日 (星期六)
中獎號碼
超級球
12 14 17 22 24
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $43,202 1 $43,202
三獎 $21,600 16 $1,350
四獎 $35,752 436 $82
五獎 $32,032 728 $44
六獎 $150,102 16,678 $9
七獎 $79,677 8,853 $9
八獎 $43,794 43,794 $1
九獎 $65,029 65,029 $1

期數
日期
3553
2021年04月21日 (星期三)
中獎號碼
超級球
3 12 17 41 42
+ 23
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $40,636 1 $40,636
三獎 $20,306 13 $1,562
四獎 $33,759 341 $99
五獎 $30,300 606 $50
六獎 $142,480 14,248 $10
七獎 $76,170 7,617 $10
八獎 $73,734 36,867 $2
九獎 $55,243 55,243 $1

期數
日期
3552
2021年04月17日 (星期六)
中獎號碼
超級球
2 7 12 29 44
+ 3
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $42,296 4 $10,574
三獎 $21,147 19 $1,113
四獎 $35,156 374 $94
五獎 $31,632 659 $48
六獎 $146,853 16,317 $9
七獎 $82,900 8,290 $10
八獎 $78,116 39,058 $2
九獎 $57,645 57,645 $1

期數
日期
3551
2021年04月14日 (星期三)
中獎號碼
超級球
7 10 20 28 33
+ 15
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $40,680 4 $10,170
三獎 $20,340 12 $1,695
四獎 $33,774 433 $78
五獎 $30,369 573 $53
六獎 $148,563 16,507 $9
七獎 $76,800 7,680 $10
八獎 $72,382 36,191 $2
九獎 $53,296 53,296 $1

期數
日期
3550
2021年04月10日 (星期六)
中獎號碼
超級球
7 8 29 33 47
+ 20
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $42,338 2 $21,169
三獎 $21,168 7 $3,024
四獎 $34,986 343 $102
五獎 $31,536 584 $54
六獎 $142,902 15,878 $9
七獎 $77,160 7,716 $10
八獎 $74,638 37,319 $2
九獎 $54,527 54,527 $1

期數
日期
3549
2021年04月07日 (星期三)
中獎號碼
超級球
2 7 16 40 42
+ 20
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $40,130 5 $8,026
三獎 $20,062 7 $2,866
四獎 $33,276 354 $94
五獎 $29,680 560 $53
六獎 $137,650 13,765 $10
七獎 $78,518 7,138 $11
八獎 $70,076 35,038 $2
九獎 $53,029 53,029 $1

期數
日期
3548
2021年04月03日 (星期六)
中獎號碼
超級球
1 7 8 31 38
+ 16
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,908 2 $20,954
三獎 $20,943 13 $1,611
四獎 $34,680 408 $85
五獎 $31,158 577 $54
六獎 $142,686 15,854 $9
七獎 $79,574 7,234 $11
八獎 $69,638 34,819 $2
九獎 $52,296 52,296 $1

期數
日期
3547
2021年03月31日 (星期三)
中獎號碼
超級球
4 26 36 37 42
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $39,228 3 $13,076
三獎 $19,604 13 $1,508
四獎 $32,580 362 $90
五獎 $29,150 530 $55
六獎 $133,660 13,366 $10
七獎 $74,195 6,745 $11
八獎 $70,826 35,413 $2
九獎 $57,109 57,109 $1

期數
日期
3546
2021年03月27日 (星期六)
中獎號碼
超級球
11 12 20 27 45
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,056 4 $10,264
三獎 $20,520 18 $1,140
四獎 $33,966 333 $102
五獎 $30,243 593 $51
六獎 $137,961 15,329 $9
七獎 $79,370 7,937 $10
八獎 $74,254 37,127 $2
九獎 $56,012 56,012 $1

期數
日期
3545
2021年03月24日 (星期三)
中獎號碼
超級球
10 11 13 32 38
+ 17
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $39,630 2 $19,815
三獎 $19,812 6 $3,302
四獎 $32,736 341 $96
五獎 $29,638 511 $58
六獎 $134,240 13,424 $10
七獎 $73,360 7,336 $10
八獎 $72,040 36,020 $2
九獎 $53,511 53,511 $1

期數
日期
3544
2021年03月20日 (星期六)
中獎號碼
超級球
3 23 27 34 37
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,300 2 $20,650
三獎 $20,643 21 $983
四獎 $34,200 342 $100
五獎 $30,465 677 $45
六獎 $145,030 14,503 $10
七獎 $79,092 8,788 $9
八獎 $41,301 41,301 $1
九獎 $62,171 62,171 $1

期數
日期
3543
2021年03月17日 (星期三)
中獎號碼
超級球
10 13 19 22 46
+ 10
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $38,929 1 $38,929
三獎 $19,464 12 $1,622
四獎 $32,129 361 $89
五獎 $28,764 612 $47
六獎 $142,690 14,269 $10
七獎 $70,677 7,853 $9
八獎 $38,065 38,065 $1
九獎 $55,395 55,395 $1

期數
日期
3542
2021年03月13日 (星期六)
中獎號碼
超級球
3 7 8 13 21
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $39,731 1 $39,731
三獎 $19,854 18 $1,103
四獎 $32,900 658 $50
五獎 $29,652 706 $42
六獎 $140,224 20,032 $7
七獎 $71,523 7,947 $9
八獎 $71,910 35,955 $2
九獎 $52,142 52,142 $1

期數
日期
3541
2021年03月10日 (星期三)
中獎號碼
超級球
5 6 20 40 42
+ 27
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $37,167 3 $12,389
三獎 $18,576 12 $1,548
四獎 $30,969 279 $111
五獎 $27,776 448 $62
六獎 $130,370 13,037 $10
七獎 $73,161 6,651 $11
八獎 $65,108 32,554 $2
九獎 $49,783 49,783 $1

期數
日期
3540
2021年03月06日 (星期六)
中獎號碼
超級球
12 18 27 28 34
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $38,985 1 $38,985
三獎 $19,485 9 $2,165
四獎 $32,457 349 $93
五獎 $28,952 517 $56
六獎 $140,430 14,043 $10
七獎 $72,130 7,213 $10
八獎 $69,444 34,722 $2
九獎 $52,133 52,133 $1

期數
日期
3539
2021年03月03日 (星期三)
中獎號碼
超級球
11 18 22 28 37
+ 14
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $36,904 2 $18,452
三獎 $18,448 16 $1,153
四獎 $30,576 312 $98
五獎 $27,572 452 $61
六獎 $133,070 13,307 $10
七獎 $73,524 6,684 $11
八獎 $65,454 32,727 $2
九獎 $49,138 49,138 $1

期數
日期
3538
2021年02月27日 (星期六)
中獎號碼
超級球
3 8 22 28 34
+ 22
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $38,895 1 $38,895
三獎 $19,435 13 $1,495
四獎 $32,396 364 $89
五獎 $29,050 581 $50
六獎 $137,772 15,308 $9
七獎 $73,810 7,381 $10
八獎 $69,940 34,970 $2
九獎 $50,328 50,328 $1

期數
日期
3537
2021年02月24日 (星期三)
中獎號碼
超級球
7 34 38 44 47
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $36,956 2 $18,478
三獎 $18,470 10 $1,847
四獎 $30,736 272 $113
五獎 $27,700 554 $50
六獎 $123,480 12,348 $10
七獎 $68,652 7,628 $9
八獎 $36,459 36,459 $1
九獎 $56,513 56,513 $1

期數
日期
3536
2021年02月20日 (星期六)
中獎號碼
超級球
2 5 8 21 45
+ 11
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $39,709 1 $39,709
三獎 $19,854 18 $1,103
四獎 $32,832 432 $76
五獎 $29,627 689 $43
六獎 $131,984 16,498 $8
七獎 $74,133 8,237 $9
八獎 $75,806 37,903 $2
九獎 $54,332 54,332 $1

期數
日期
3535
2021年02月17日 (星期三)
中獎號碼
超級球
20 26 39 40 46
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $18,104 8 $2,263
四獎 $30,128 269 $112
五獎 $27,117 393 $69
六獎 $127,138 11,558 $11
七獎 $68,266 6,206 $11
八獎 $62,208 31,104 $2
九獎 $49,598 49,598 $1

期數
日期
3534
2021年02月13日 (星期六)
中獎號碼
超級球
18 22 38 40 42
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $41,238 3 $13,746
三獎 $20,616 12 $1,718
四獎 $34,300 343 $100
五獎 $30,846 582 $53
六獎 $137,770 13,777 $10
七獎 $77,210 7,721 $10
八獎 $78,864 39,432 $2
九獎 $65,777 65,777 $1

期數
日期
3533
2021年02月10日 (星期三)
中獎號碼
超級球
8 10 19 22 41
+ 15
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $18,348 11 $1,668
四獎 $30,420 338 $90
五獎 $27,162 503 $54
六獎 $129,141 14,349 $9
七獎 $67,390 6,739 $10
八獎 $64,350 32,175 $2
九獎 $47,919 47,919 $1

期數
日期
3532
2021年02月06日 (星期六)
中獎號碼
超級球
4 16 34 35 45
+ 17
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $38,914 2 $19,457
三獎 $19,446 14 $1,389
四獎 $32,219 319 $101
五獎 $28,840 515 $56
六獎 $135,670 13,567 $10
七獎 $70,940 7,094 $10
八獎 $68,196 34,098 $2
九獎 $53,303 53,303 $1

期數
日期
3531
2021年02月03日 (星期三)
中獎號碼
超級球
4 15 27 28 34
+ 16
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $37,233 1 $37,233
三獎 $18,610 10 $1,861
四獎 $31,008 304 $102
五獎 $27,838 449 $62
六獎 $125,505 13,945 $9
七獎 $69,916 6,356 $11
八獎 $62,592 31,296 $2
九獎 $46,604 46,604 $1

期數
日期
3530
2021年01月30日 (星期六)
中獎號碼
超級球
1 6 13 19 45
+ 12
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $38,180 5 $7,636
三獎 $19,089 9 $2,121
四獎 $31,506 354 $89
五獎 $28,600 550 $52
六獎 $131,148 14,572 $9
七獎 $73,750 7,375 $10
八獎 $72,438 36,219 $2
九獎 $54,696 54,696 $1

期數
日期
3529
2021年01月27日 (星期三)
中獎號碼
超級球
9 10 16 30 46
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $36,891 3 $12,297
三獎 $18,436 11 $1,676
四獎 $30,448 346 $88
五獎 $27,120 565 $48
六獎 $122,319 13,591 $9
七獎 $70,407 7,823 $9
八獎 $37,998 37,998 $1
九獎 $56,814 56,814 $1

期數
日期
3528
2021年01月23日 (星期六)
中獎號碼
超級球
15 25 37 43 45
+ 12
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $49,176 2 $24,588
三獎 $24,584 14 $1,756
四獎 $40,880 365 $112
五獎 $36,540 630 $58
六獎 $164,890 16,489 $10
七獎 $95,161 8,651 $11
八獎 $88,572 44,286 $2
九獎 $73,374 73,374 $1

期數
日期
3527
2021年01月20日 (星期三)
中獎號碼
超級球
5 8 15 21 37
+ 27
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $56,831 1 $56,831
三獎 $28,404 18 $1,578
四獎 $47,000 500 $94
五獎 $41,993 857 $49
六獎 $195,363 21,707 $9
七獎 $105,500 10,550 $10
八獎 $101,486 50,743 $2
九獎 $74,939 74,939 $1

期數
日期
3526
2021年01月16日 (星期六)
中獎號碼
超級球
4 13 15 23 31
+ 10
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $56,565 3 $18,855
三獎 $28,272 24 $1,178
四獎 $46,640 530 $88
五獎 $42,189 861 $49
六獎 $188,955 20,995 $9
七獎 $103,077 11,453 $9
八獎 $106,800 53,400 $2
九獎 $79,822 79,822 $1

期數
日期
3525
2021年01月13日 (星期三)
中獎號碼
超級球
3 17 21 27 35
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $51,118 2 $25,559
三獎 $25,558 26 $983
四獎 $42,400 530 $80
五獎 $37,710 838 $45
六獎 $186,228 20,692 $9
七獎 $92,709 10,301 $9
八獎 $96,290 48,145 $2
九獎 $70,654 70,654 $1

期數
日期
3524
2021年01月09日 (星期六)
中獎號碼
超級球
3 4 17 34 39
+ 20
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $21,496 8 $2,687
四獎 $35,793 369 $97
五獎 $32,100 535 $60
六獎 $152,680 15,268 $10
七獎 $84,645 7,695 $11
八獎 $75,096 37,548 $2
九獎 $56,854 56,854 $1

期數
日期
3523
2021年01月06日 (星期三)
中獎號碼
超級球
4 29 33 34 44
+ 21
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $18,824 13 $1,448
四獎 $31,212 289 $108
五獎 $27,848 472 $59
六獎 $129,040 12,904 $10
七獎 $71,742 6,522 $11
八獎 $63,708 31,854 $2
九獎 $49,599 49,599 $1

期數
日期
3522
2021年01月02日 (星期六)
中獎號碼
超級球
11 19 35 40 46
+ 18
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $34,825 1 $34,825
三獎 $17,406 9 $1,934
四獎 $28,800 240 $120
五獎 $26,078 442 $59
六獎 $126,434 11,494 $11
七獎 $66,803 6,073 $11
八獎 $61,816 30,908 $2
九獎 $48,315 48,315 $1

期數
日期
3521
2020年12月30日 (星期三)
中獎號碼
超級球
27 30 37 42 46
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $15,813 9 $1,757
四獎 $26,136 264 $99
五獎 $23,496 356 $66
六獎 $108,130 9,830 $11
七獎 $63,228 5,269 $12
八獎 $54,090 27,045 $2
九獎 $43,827 43,827 $1

期數
日期
3520
2020年12月26日 (星期六)
中獎號碼
超級球
4 6 16 19 32
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $18,000,000 1 $18,000,000
二獎 $34,796 4 $8,699
三獎 $17,394 13 $1,338
四獎 $28,923 311 $93
五獎 $25,959 509 $51
六獎 $122,616 13,624 $9
七獎 $65,410 6,541 $10
八獎 $60,430 30,215 $2
九獎 $44,961 44,961 $1

期數
日期
3519
2020年12月23日 (星期三)
中獎號碼
超級球
1 12 15 23 33
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $36,266 2 $18,133
三獎 $18,126 9 $2,014
四獎 $29,920 340 $88
五獎 $27,160 485 $56
六獎 $125,145 13,905 $9
七獎 $68,100 6,810 $10
八獎 $64,242 32,121 $2
九獎 $47,693 47,693 $1

期數
日期
3518
2020年12月19日 (星期六)
中獎號碼
超級球
10 15 25 31 33
+ 21
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $34,040 2 $17,020
三獎 $17,016 12 $1,418
四獎 $28,106 299 $94
五獎 $25,144 449 $56
六獎 $115,632 12,848 $9
七獎 $65,307 5,937 $11
八獎 $57,366 28,683 $2
九獎 $43,780 43,780 $1

期數
日期
3517
2020年12月16日 (星期三)
中獎號碼
超級球
4 6 11 12 17
+ 9
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $15,704 26 $604
四獎 $26,196 444 $59
五獎 $23,066 607 $38
六獎 $102,795 14,685 $7
七獎 $57,344 7,168 $8
八獎 $31,458 31,458 $1
九獎 $43,460 43,460 $1

期數
日期
3516
2020年12月12日 (星期六)
中獎號碼
超級球
1 13 24 26 39
+ 17
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $32,740 1 $32,740
三獎 $16,366 7 $2,338
四獎 $27,146 277 $98
五獎 $24,339 399 $61
六獎 $109,950 10,995 $10
七獎 $62,403 5,673 $11
八獎 $58,716 29,358 $2
九獎 $44,530 44,530 $1

期數
日期
3515
2020年12月09日 (星期三)
中獎號碼
超級球
5 8 13 20 39
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $30,836 2 $15,418
三獎 $15,411 11 $1,401
四獎 $25,555 269 $95
五獎 $22,896 477 $48
六獎 $108,378 12,042 $9
七獎 $58,350 5,835 $10
八獎 $53,790 26,895 $2
九獎 $39,128 39,128 $1

期數
日期
3514
2020年12月05日 (星期六)
中獎號碼
超級球
1 13 30 35 40
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $16,310 10 $1,631
四獎 $27,032 218 $124
五獎 $24,150 345 $70
六獎 $117,403 10,673 $11
七獎 $64,200 5,350 $12
八獎 $54,654 27,327 $2
九獎 $43,367 43,367 $1

期數
日期
3513
2020年12月02日 (星期三)
中獎號碼
超級球
6 8 13 31 38
+ 26
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $30,214 2 $15,107
三獎 $15,100 10 $1,510
四獎 $25,100 251 $100
五獎 $22,412 431 $52
六獎 $109,880 10,988 $10
七獎 $57,508 5,228 $11
八獎 $51,006 25,503 $2
九獎 $38,164 38,164 $1

期數
日期
3512
2020年11月28日 (星期六)
中獎號碼
超級球
2 14 26 32 38
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $14,421 11 $1,311
四獎 $23,858 302 $79
五獎 $21,546 378 $57
六獎 $97,060 9,706 $10
七獎 $57,618 5,238 $11
八獎 $53,586 26,793 $2
九獎 $42,660 42,660 $1

期數
日期
3511
2020年11月25日 (星期三)
中獎號碼
超級球
6 7 12 22 35
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $15,016 8 $1,877
四獎 $24,780 295 $84
五獎 $22,237 601 $37
六獎 $98,992 12,374 $8
七獎 $57,840 7,230 $8
八獎 $32,003 32,003 $1
九獎 $44,249 44,249 $1

<  9 / 36  <

Update cookies preferences