Lottolyzer.com
昔日 彩票結果一覽
     
<  9 / 27  <

期數
日期
109000070
2020年08月31日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 12 14 16 17 30
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,500,000 10 $150,000
四獎 $900,000 45 $20,000
五獎 $1,240,000 310 $4,000
六獎 $1,759,200 2,199 $800
七獎 $1,529,200 3,823 $400
八獎 $4,363,000 21,815 $200
九獎 $3,038,200 30,382 $100
十獎 $4,799,000 47,990 $100

期數
日期
109000069
2020年08月27日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
18 19 20 27 33 36
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $450,000 3 $150,000
四獎 $860,000 43 $20,000
五獎 $1,116,000 279 $4,000
六獎 $1,324,000 1,655 $800
七獎 $1,413,600 3,534 $400
八獎 $4,018,600 20,093 $200
九獎 $2,334,800 23,348 $100
十獎 $4,626,700 46,267 $100

期數
日期
109000068
2020年08月24日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
5 24 28 29 31 33
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,050,000 7 $150,000
四獎 $1,040,000 52 $20,000
五獎 $1,068,000 267 $4,000
六獎 $1,939,200 2,424 $800
七獎 $1,527,600 3,819 $400
八獎 $4,099,600 20,498 $200
九獎 $3,120,600 31,206 $100
十獎 $4,546,400 45,464 $100

期數
日期
109000067
2020年08月20日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
11 27 34 35 37 38
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $760,000 38 $20,000
五獎 $1,064,000 266 $4,000
六獎 $1,515,200 1,894 $800
七獎 $1,500,800 3,752 $400
八獎 $4,067,800 20,339 $200
九獎 $2,595,200 25,952 $100
十獎 $4,626,600 46,266 $100

期數
日期
109000066
2020年08月17日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
6 22 24 34 36 38
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,050,000 7 $150,000
四獎 $860,000 43 $20,000
五獎 $1,120,000 280 $4,000
六獎 $1,540,800 1,926 $800
七獎 $1,557,200 3,893 $400
八獎 $4,565,800 22,829 $200
九獎 $2,508,700 25,087 $100
十獎 $5,381,500 53,815 $100

期數
日期
109000065
2020年08月13日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
6 10 12 23 32 34
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $900,000 6 $150,000
四獎 $680,000 34 $20,000
五獎 $1,132,000 283 $4,000
六獎 $1,434,400 1,793 $800
七獎 $1,496,800 3,742 $400
八獎 $3,929,200 19,646 $200
九獎 $2,369,800 23,698 $100
十獎 $4,386,600 43,866 $100

期數
日期
109000064
2020年08月10日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
4 5 6 15 19 22
+ 3
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $820,000 41 $20,000
五獎 $1,000,000 250 $4,000
六獎 $1,425,600 1,782 $800
七獎 $1,380,000 3,450 $400
八獎 $3,786,000 18,930 $200
九獎 $2,505,900 25,059 $100
十獎 $4,297,000 42,970 $100

期數
日期
109000063
2020年08月06日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
1 10 16 19 26 34
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $600,000 4 $150,000
四獎 $620,000 31 $20,000
五獎 $868,000 217 $4,000
六獎 $1,228,000 1,535 $800
七獎 $1,316,400 3,291 $400
八獎 $3,582,000 17,910 $200
九獎 $2,200,900 22,009 $100
十獎 $4,054,600 40,546 $100

期數
日期
109000062
2020年08月03日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 4 14 21 24 31
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $900,000 6 $150,000
四獎 $560,000 28 $20,000
五獎 $996,000 249 $4,000
六獎 $1,188,000 1,485 $800
七獎 $1,241,600 3,104 $400
八獎 $3,508,600 17,543 $200
九獎 $2,113,000 21,130 $100
十獎 $4,022,200 40,222 $100

期數
日期
109000061
2020年07月30日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
11 12 14 16 22 26
+ 4
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,980,430 1 $2,980,430
三獎 $1,350,000 9 $150,000
四獎 $980,000 49 $20,000
五獎 $928,000 232 $4,000
六獎 $1,454,400 1,818 $800
七獎 $1,487,200 3,718 $400
八獎 $4,030,400 20,152 $200
九獎 $2,476,300 24,763 $100
十獎 $4,525,800 45,258 $100

期數
日期
109000060
2020年07月27日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
5 8 19 21 27 37
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $3,124,946,952 2 $1,562,473,476
二獎 $73,106,660 20 $3,655,333
三獎 $30,750,000 205 $150,000
四獎 $30,700,000 1,535 $20,000
五獎 $28,424,000 7,106 $4,000
六獎 $43,918,400 54,898 $800
七獎 $35,595,600 88,989 $400
八獎 $94,241,600 471,208 $200
九獎 $67,135,200 671,352 $100
十獎 $104,293,400 1,042,934 $100

期數
日期
109000059
2020年07月23日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
1 9 17 18 31 35
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $49,900,760 4 $12,475,190
三獎 $14,400,000 96 $150,000
四獎 $13,920,000 696 $20,000
五獎 $17,064,000 4,266 $4,000
六獎 $23,332,000 29,165 $800
七獎 $23,381,600 58,454 $400
八獎 $65,210,000 326,050 $200
九獎 $40,594,500 405,945 $100
十獎 $74,519,300 745,193 $100

期數
日期
109000058
2020年07月20日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
4 15 20 22 26 37
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $35,189,625 3 $11,729,875
三獎 $13,500,000 90 $150,000
四獎 $14,200,000 710 $20,000
五獎 $13,032,000 3,258 $4,000
六獎 $18,908,800 23,636 $800
七獎 $16,481,600 41,204 $400
八獎 $44,945,200 224,726 $200
九獎 $29,787,700 297,877 $100
十獎 $50,910,200 509,102 $100

期數
日期
109000057
2020年07月16日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
6 13 14 31 33 35
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $25,467,812 2 $12,733,906
三獎 $8,250,000 55 $150,000
四獎 $7,880,000 394 $20,000
五獎 $8,380,000 2,095 $4,000
六獎 $11,831,200 14,789 $800
七獎 $11,466,800 28,667 $400
八獎 $31,457,200 157,286 $200
九獎 $20,555,200 205,552 $100
十獎 $36,371,600 363,716 $100

期數
日期
109000056
2020年07月13日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
2 3 11 18 26 31
+ 3
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $20,767,698 1 $20,767,698
三獎 $8,250,000 55 $150,000
四獎 $7,020,000 351 $20,000
五獎 $8,336,000 2,084 $4,000
六獎 $10,431,200 13,039 $800
七獎 $10,842,400 27,106 $400
八獎 $29,827,000 149,135 $200
九獎 $17,410,300 174,103 $100
十獎 $33,011,600 330,116 $100

期數
日期
109000055
2020年07月09日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
3 12 17 24 29 35
+ 4
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $17,417,442 3 $5,805,814
三獎 $5,850,000 39 $150,000
四獎 $5,820,000 291 $20,000
五獎 $6,340,000 1,585 $4,000
六獎 $8,859,200 11,074 $800
七獎 $8,496,000 21,240 $400
八獎 $23,280,000 116,400 $200
九獎 $14,782,400 147,824 $100
十獎 $25,856,800 258,568 $100

期數
日期
109000054
2020年07月06日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
15 24 30 31 32 35
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $15,849,627 3 $5,283,209
三獎 $4,200,000 28 $150,000
四獎 $4,120,000 206 $20,000
五獎 $4,612,000 1,153 $4,000
六獎 $6,646,400 8,308 $800
七獎 $6,506,800 16,267 $400
八獎 $18,153,800 90,769 $200
九獎 $11,708,400 117,084 $100
十獎 $21,119,900 211,199 $100

期數
日期
109000053
2020年07月02日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
2 5 7 28 30 38
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $12,447,500 1 $12,447,500
三獎 $3,750,000 25 $150,000
四獎 $3,720,000 186 $20,000
五獎 $4,704,000 1,176 $4,000
六獎 $6,676,000 8,345 $800
七獎 $6,186,000 15,465 $400
八獎 $16,869,000 84,345 $200
九獎 $10,974,200 109,742 $100
十獎 $18,245,200 182,452 $100

期數
日期
109000052
2020年06月29日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 8 19 26 27 38
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $11,105,024 1 $11,105,024
三獎 $5,550,000 37 $150,000
四獎 $3,560,000 178 $20,000
五獎 $4,808,000 1,202 $4,000
六獎 $5,942,400 7,428 $800
七獎 $6,113,200 15,283 $400
八獎 $16,220,800 81,104 $200
九獎 $9,718,500 97,185 $100
十獎 $17,537,900 175,379 $100

期數
日期
109000051
2020年06月25日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
15 17 22 24 27 36
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $9,733,374 2 $4,866,687
三獎 $4,200,000 28 $150,000
四獎 $2,840,000 142 $20,000
五獎 $3,752,000 938 $4,000
六獎 $4,480,800 5,601 $800
七獎 $4,899,600 12,249 $400
八獎 $13,090,200 65,451 $200
九獎 $7,958,400 79,584 $100
十獎 $14,667,500 146,675 $100

期數
日期
109000050
2020年06月22日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
7 10 21 23 24 27
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $9,522,706 1 $9,522,706
三獎 $2,550,000 17 $150,000
四獎 $2,360,000 118 $20,000
五獎 $3,132,000 783 $4,000
六獎 $4,823,200 6,029 $800
七獎 $4,252,000 10,630 $400
八獎 $11,403,000 57,015 $200
九獎 $7,979,500 79,795 $100
十獎 $12,692,900 126,929 $100

期數
日期
109000049
2020年06月18日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
6 12 20 25 27 37
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $29,549,826 2 $14,774,913
三獎 $2,550,000 17 $150,000
四獎 $2,060,000 103 $20,000
五獎 $3,216,000 804 $4,000
六獎 $3,897,600 4,872 $800
七獎 $4,129,600 10,324 $400
八獎 $11,172,600 55,863 $200
九獎 $6,320,200 63,202 $100
十獎 $12,437,400 124,374 $100

期數
日期
109000048
2020年06月15日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
14 16 20 23 28 32
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,950,000 13 $150,000
四獎 $1,940,000 97 $20,000
五獎 $2,464,000 616 $4,000
六獎 $3,375,200 4,219 $800
七獎 $3,199,600 7,999 $400
八獎 $8,650,000 43,250 $200
九獎 $5,477,400 54,774 $100
十獎 $9,925,200 99,252 $100

期數
日期
109000047
2020年06月11日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
6 17 22 26 27 38
+ 4
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,200,000 8 $150,000
四獎 $1,620,000 81 $20,000
五獎 $1,936,000 484 $4,000
六獎 $2,914,400 3,643 $800
七獎 $2,699,600 6,749 $400
八獎 $7,404,600 37,023 $200
九獎 $4,971,100 49,711 $100
十獎 $8,484,100 84,841 $100

期數
日期
109000046
2020年06月08日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 8 15 16 28 33
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,200,000 8 $150,000
四獎 $1,940,000 97 $20,000
五獎 $1,724,000 431 $4,000
六獎 $2,764,000 3,455 $800
七獎 $2,527,600 6,319 $400
八獎 $6,690,200 33,451 $200
九獎 $4,469,300 44,693 $100
十獎 $7,337,500 73,375 $100

期數
日期
109000045
2020年06月04日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
4 6 18 26 37 38
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,800,000 12 $150,000
四獎 $1,840,000 92 $20,000
五獎 $1,748,000 437 $4,000
六獎 $2,458,400 3,073 $800
七獎 $2,273,600 5,684 $400
八獎 $5,928,000 29,640 $200
九獎 $4,074,400 40,744 $100
十獎 $6,621,100 66,211 $100

期數
日期
109000044
2020年06月01日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 4 13 19 21 25
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $8,914,658 1 $8,914,658
三獎 $1,200,000 8 $150,000
四獎 $1,400,000 70 $20,000
五獎 $1,636,000 409 $4,000
六獎 $2,175,200 2,719 $800
七獎 $1,994,400 4,986 $400
八獎 $5,639,400 28,197 $200
九獎 $3,666,500 36,665 $100
十獎 $6,309,900 63,099 $100

期數
日期
109000043
2020年05月28日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
2 4 7 8 18 35
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,050,000 7 $150,000
四獎 $1,360,000 68 $20,000
五獎 $1,440,000 360 $4,000
六獎 $1,981,600 2,477 $800
七獎 $1,865,200 4,663 $400
八獎 $5,228,800 26,144 $200
九獎 $3,479,200 34,792 $100
十獎 $6,008,900 60,089 $100

期數
日期
109000042
2020年05月25日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
3 4 14 18 28 29
+ 4
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $22,428,776 2 $11,214,388
三獎 $1,950,000 13 $150,000
四獎 $1,400,000 70 $20,000
五獎 $1,624,000 406 $4,000
六獎 $1,982,400 2,478 $800
七獎 $2,222,800 5,557 $400
八獎 $5,942,600 29,713 $200
九獎 $3,407,900 34,079 $100
十獎 $6,556,300 65,563 $100

期數
日期
109000041
2020年05月21日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
4 7 24 27 33 35
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,500,000 10 $150,000
四獎 $1,200,000 60 $20,000
五獎 $1,020,000 255 $4,000
六獎 $1,614,400 2,018 $800
七獎 $1,442,000 3,605 $400
八獎 $4,070,400 20,352 $200
九獎 $2,740,600 27,406 $100
十獎 $4,617,000 46,170 $100

期數
日期
109000040
2020年05月18日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
4 11 25 27 35 36
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,200,000 8 $150,000
四獎 $680,000 34 $20,000
五獎 $960,000 240 $4,000
六獎 $1,508,000 1,885 $800
七獎 $1,379,600 3,449 $400
八獎 $3,753,400 18,767 $200
九獎 $2,684,600 26,846 $100
十獎 $4,308,400 43,084 $100

期數
日期
109000039
2020年05月14日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
12 17 24 30 34 35
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,050,000 7 $150,000
四獎 $1,200,000 60 $20,000
五獎 $1,188,000 297 $4,000
六獎 $1,575,200 1,969 $800
七獎 $1,616,400 4,041 $400
八獎 $4,287,400 21,437 $200
九獎 $2,676,400 26,764 $100
十獎 $4,912,700 49,127 $100

期數
日期
109000038
2020年05月11日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
14 15 25 28 32 34
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $700,000 35 $20,000
五獎 $952,000 238 $4,000
六獎 $1,240,000 1,550 $800
七獎 $1,298,000 3,245 $400
八獎 $3,796,400 18,982 $200
九獎 $2,237,400 22,374 $100
十獎 $4,433,400 44,334 $100

期數
日期
109000037
2020年05月07日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
5 20 21 23 25 36
+ 3
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $900,000 6 $150,000
四獎 $740,000 37 $20,000
五獎 $1,040,000 260 $4,000
六獎 $1,357,600 1,697 $800
七獎 $1,448,000 3,620 $400
八獎 $3,990,600 19,953 $200
九獎 $2,245,900 22,459 $100
十獎 $4,542,000 45,420 $100

期數
日期
109000036
2020年05月04日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
2 19 23 31 32 35
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $620,000 31 $20,000
五獎 $896,000 224 $4,000
六獎 $1,159,200 1,449 $800
七獎 $1,066,000 2,665 $400
八獎 $2,994,400 14,972 $200
九獎 $1,968,900 19,689 $100
十獎 $3,468,400 34,684 $100

期數
日期
109000035
2020年04月30日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
7 11 12 15 30 31
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $7,069,225 1 $7,069,225
三獎 $900,000 6 $150,000
四獎 $640,000 32 $20,000
五獎 $812,000 203 $4,000
六獎 $1,432,000 1,790 $800
七獎 $1,075,200 2,688 $400
八獎 $2,949,200 14,746 $200
九獎 $2,295,700 22,957 $100
十獎 $3,247,900 32,479 $100

期數
日期
109000034
2020年04月27日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 3 13 15 17 33
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $660,000 33 $20,000
五獎 $724,000 181 $4,000
六獎 $1,033,600 1,292 $800
七獎 $1,015,200 2,538 $400
八獎 $2,783,600 13,918 $200
九獎 $1,898,000 18,980 $100
十獎 $3,115,700 31,157 $100

期數
日期
109000033
2020年04月23日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
10 15 16 17 18 26
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $450,000 3 $150,000
四獎 $600,000 30 $20,000
五獎 $780,000 195 $4,000
六獎 $944,000 1,180 $800
七獎 $1,098,000 2,745 $400
八獎 $3,124,800 15,624 $200
九獎 $1,639,100 16,391 $100
十獎 $3,649,300 36,493 $100

期數
日期
109000032
2020年04月20日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
5 12 17 20 23 38
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $20,490,238 1 $20,490,238
三獎 $1,050,000 7 $150,000
四獎 $420,000 21 $20,000
五獎 $716,000 179 $4,000
六獎 $1,156,800 1,446 $800
七獎 $1,082,400 2,706 $400
八獎 $2,974,400 14,872 $200
九獎 $1,818,500 18,185 $100
十獎 $3,368,100 33,681 $100

期數
日期
109000031
2020年04月16日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
3 6 17 20 25 30
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $720,000 36 $20,000
五獎 $768,000 192 $4,000
六獎 $1,015,200 1,269 $800
七獎 $1,010,400 2,526 $400
八獎 $2,710,200 13,551 $200
九獎 $1,711,600 17,116 $100
十獎 $3,064,600 30,646 $100

期數
日期
109000030
2020年04月13日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
10 11 18 19 22 37
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $900,000 6 $150,000
四獎 $780,000 39 $20,000
五獎 $924,000 231 $4,000
六獎 $1,066,400 1,333 $800
七獎 $1,057,600 2,644 $400
八獎 $2,612,000 13,060 $200
九獎 $1,808,200 18,082 $100
十獎 $2,832,200 28,322 $100

期數
日期
109000029
2020年04月09日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
1 3 12 16 33 35
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $450,000 3 $150,000
四獎 $520,000 26 $20,000
五獎 $640,000 160 $4,000
六獎 $855,200 1,069 $800
七獎 $891,600 2,229 $400
八獎 $2,442,400 12,212 $200
九獎 $1,568,300 15,683 $100
十獎 $2,713,500 27,135 $100

期數
日期
109000028
2020年04月06日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
1 14 28 30 31 33
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $450,000 3 $150,000
四獎 $640,000 32 $20,000
五獎 $480,000 120 $4,000
六獎 $792,800 991 $800
七獎 $797,600 1,994 $400
八獎 $2,167,000 10,835 $200
九獎 $1,473,000 14,730 $100
十獎 $2,516,600 25,166 $100

期數
日期
109000027
2020年04月02日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
16 17 19 23 26 37
+ 8
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $300,000 2 $150,000
四獎 $420,000 21 $20,000
五獎 $480,000 120 $4,000
六獎 $770,400 963 $800
七獎 $764,400 1,911 $400
八獎 $2,208,600 11,043 $200
九獎 $1,339,200 13,392 $100
十獎 $2,573,300 25,733 $100

期數
日期
109000026
2020年03月30日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
9 11 12 31 33 36
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $600,000 4 $150,000
四獎 $640,000 32 $20,000
五獎 $592,000 148 $4,000
六獎 $858,400 1,073 $800
七獎 $850,800 2,127 $400
八獎 $2,420,400 12,102 $200
九獎 $1,477,000 14,770 $100
十獎 $2,642,500 26,425 $100

期數
日期
109000025
2020年03月26日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
10 14 15 31 33 35
+ 4
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $150,000 1 $150,000
四獎 $380,000 19 $20,000
五獎 $664,000 166 $4,000
六獎 $821,600 1,027 $800
七獎 $926,000 2,315 $400
八獎 $2,475,400 12,377 $200
九獎 $1,344,200 13,442 $100
十獎 $2,747,100 27,471 $100

期數
日期
109000024
2020年03月23日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
4 16 25 30 34 37
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $150,000 1 $150,000
四獎 $460,000 23 $20,000
五獎 $532,000 133 $4,000
六獎 $769,600 962 $800
七獎 $774,800 1,937 $400
八獎 $2,258,400 11,292 $200
九獎 $1,293,800 12,938 $100
十獎 $2,785,900 27,859 $100

期數
日期
109000023
2020年03月19日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
4 16 23 27 30 33
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $600,000 4 $150,000
四獎 $520,000 26 $20,000
五獎 $580,000 145 $4,000
六獎 $709,600 887 $800
七獎 $814,800 2,037 $400
八獎 $2,392,200 11,961 $200
九獎 $1,276,100 12,761 $100
十獎 $2,907,100 29,071 $100

期數
日期
109000022
2020年03月16日 (星期一)
中獎號碼
特別號碼
4 11 13 19 31 34
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $940,000 47 $20,000
五獎 $732,000 183 $4,000
六獎 $980,000 1,225 $800
七獎 $928,000 2,320 $400
八獎 $2,534,600 12,673 $200
九獎 $1,568,300 15,683 $100
十獎 $2,870,800 28,708 $100

期數
日期
109000021
2020年03月12日 (星期四)
中獎號碼
特別號碼
2 7 10 16 26 33
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $11,422,345 1 $11,422,345
三獎 $750,000 5 $150,000
四獎 $440,000 22 $20,000
五獎 $724,000 181 $4,000
六獎 $962,400 1,203 $800
七獎 $1,006,400 2,516 $400
八獎 $2,730,600 13,653 $200
九獎 $1,604,500 16,045 $100
十獎 $2,952,700 29,527 $100

<  9 / 27  <