 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $800,000 | 16 | 
| 四獎 | $33,800 | 338 | 
| 五獎 | $103,700 | 1,037 | 
| 六獎 | $175,091 | 25,013 | 
| 七獎 | $151,634 | 21,662 | 
| 八獎 | $659,484 | 164,871 | 
| 九獎 | $1,548,716 | 387,179 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $3,000,000 | 3 | 
| 三獎 | $400,000 | 8 | 
| 四獎 | $33,600 | 336 | 
| 五獎 | $74,700 | 747 | 
| 六獎 | $132,594 | 18,942 | 
| 七獎 | $113,134 | 16,162 | 
| 八獎 | $508,868 | 127,217 | 
| 九獎 | $1,335,564 | 333,891 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $850,000 | 17 | 
| 四獎 | $34,900 | 349 | 
| 五獎 | $87,400 | 874 | 
| 六獎 | $147,161 | 21,023 | 
| 七獎 | $125,776 | 17,968 | 
| 八獎 | $551,300 | 137,825 | 
| 九獎 | $1,306,040 | 326,510 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $1,250,000 | 25 | 
| 四獎 | $32,500 | 325 | 
| 五獎 | $92,400 | 924 | 
| 六獎 | $142,366 | 20,338 | 
| 七獎 | $124,313 | 17,759 | 
| 八獎 | $518,496 | 129,624 | 
| 九獎 | $1,210,592 | 302,648 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $650,000 | 13 | 
| 四獎 | $28,800 | 288 | 
| 五獎 | $79,900 | 799 | 
| 六獎 | $136,913 | 19,559 | 
| 七獎 | $120,029 | 17,147 | 
| 八獎 | $535,012 | 133,753 | 
| 九獎 | $1,290,820 | 322,705 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $450,000 | 9 | 
| 四獎 | $25,400 | 254 | 
| 五獎 | $71,500 | 715 | 
| 六獎 | $125,923 | 17,989 | 
| 七獎 | $103,943 | 14,849 | 
| 八獎 | $456,588 | 114,147 | 
| 九獎 | $1,122,992 | 280,748 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $400,000 | 8 | 
| 四獎 | $30,900 | 309 | 
| 五獎 | $80,500 | 805 | 
| 六獎 | $141,722 | 20,246 | 
| 七獎 | $121,100 | 17,300 | 
| 八獎 | $520,596 | 130,149 | 
| 九獎 | $1,234,040 | 308,510 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $500,000 | 10 | 
| 四獎 | $24,100 | 241 | 
| 五獎 | $61,800 | 618 | 
| 六獎 | $109,564 | 15,652 | 
| 七獎 | $92,778 | 13,254 | 
| 八獎 | $418,740 | 104,685 | 
| 九獎 | $1,038,048 | 259,512 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $600,000 | 12 | 
| 四獎 | $28,000 | 280 | 
| 五獎 | $85,000 | 850 | 
| 六獎 | $136,332 | 19,476 | 
| 七獎 | $118,923 | 16,989 | 
| 八獎 | $480,140 | 120,035 | 
| 九獎 | $1,068,016 | 267,004 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $50,000 | 1 | 
| 四獎 | $24,400 | 244 | 
| 五獎 | $53,400 | 534 | 
| 六獎 | $107,478 | 15,354 | 
| 七獎 | $79,891 | 11,413 | 
| 八獎 | $342,736 | 85,684 | 
| 九獎 | $802,248 | 200,562 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $400,000 | 8 | 
| 四獎 | $20,100 | 201 | 
| 五獎 | $61,900 | 619 | 
| 六獎 | $102,088 | 14,584 | 
| 七獎 | $87,808 | 12,544 | 
| 八獎 | $404,928 | 101,232 | 
| 九獎 | $994,696 | 248,674 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $300,000 | 6 | 
| 四獎 | $16,900 | 169 | 
| 五獎 | $54,800 | 548 | 
| 六獎 | $88,284 | 12,612 | 
| 七獎 | $78,267 | 11,181 | 
| 八獎 | $389,736 | 97,434 | 
| 九獎 | $1,101,360 | 275,340 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $650,000 | 13 | 
| 四獎 | $20,700 | 207 | 
| 五獎 | $59,000 | 590 | 
| 六獎 | $104,671 | 14,953 | 
| 七獎 | $96,901 | 13,843 | 
| 八獎 | $442,996 | 110,749 | 
| 九獎 | $1,087,872 | 271,968 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $400,000 | 8 | 
| 四獎 | $19,300 | 193 | 
| 五獎 | $51,600 | 516 | 
| 六獎 | $88,522 | 12,646 | 
| 七獎 | $79,625 | 11,375 | 
| 八獎 | $382,192 | 95,548 | 
| 九獎 | $990,200 | 247,550 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $33,200,000 | 1 | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $450,000 | 9 | 
| 四獎 | $25,000 | 250 | 
| 五獎 | $75,600 | 756 | 
| 六獎 | $134,624 | 19,232 | 
| 七獎 | $107,618 | 15,374 | 
| 八獎 | $443,460 | 110,865 | 
| 九獎 | $996,184 | 249,046 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $150,000 | 3 | 
| 四獎 | $9,300 | 93 | 
| 五獎 | $35,000 | 350 | 
| 六獎 | $61,404 | 8,772 | 
| 七獎 | $66,668 | 9,524 | 
| 八獎 | $304,424 | 76,106 | 
| 九獎 | $784,508 | 196,127 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $23,200,000 | 1 | 
| 二獎 | $33,000,000 | 33 | 
| 三獎 | $1,100,000 | 22 | 
| 四獎 | $88,900 | 889 | 
| 五獎 | $110,300 | 1,103 | 
| 六獎 | $221,480 | 31,640 | 
| 七獎 | $103,999 | 14,857 | 
| 八獎 | $319,772 | 79,943 | 
| 九獎 | $572,056 | 143,014 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $731,100,000 | 1 | 
| 二獎 | $10,000,000 | 10 | 
| 三獎 | $4,400,000 | 88 | 
| 四獎 | $200,800 | 2,008 | 
| 五獎 | $503,700 | 5,037 | 
| 六獎 | $906,276 | 129,468 | 
| 七獎 | $742,294 | 106,042 | 
| 八獎 | $3,273,884 | 818,471 | 
| 九獎 | $8,245,496 | 2,061,374 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $12,000,000 | 12 | 
| 三獎 | $3,750,000 | 75 | 
| 四獎 | $173,900 | 1,739 | 
| 五獎 | $469,800 | 4,698 | 
| 六獎 | $821,212 | 117,316 | 
| 七獎 | $689,409 | 98,487 | 
| 八獎 | $3,119,008 | 779,752 | 
| 九獎 | $7,682,672 | 1,920,668 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $10,000,000 | 10 | 
| 三獎 | $3,350,000 | 67 | 
| 四獎 | $194,900 | 1,949 | 
| 五獎 | $460,500 | 4,605 | 
| 六獎 | $849,989 | 121,427 | 
| 七獎 | $643,356 | 91,908 | 
| 八獎 | $2,730,792 | 682,698 | 
| 九獎 | $6,303,308 | 1,575,827 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $2,300,000 | 46 | 
| 四獎 | $108,500 | 1,085 | 
| 五獎 | $307,200 | 3,072 | 
| 六獎 | $525,980 | 75,140 | 
| 七獎 | $447,440 | 63,920 | 
| 八獎 | $1,980,064 | 495,016 | 
| 九獎 | $4,868,456 | 1,217,114 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $1,350,000 | 27 | 
| 四獎 | $82,500 | 825 | 
| 五獎 | $218,400 | 2,184 | 
| 六獎 | $380,310 | 54,330 | 
| 七獎 | $334,453 | 47,779 | 
| 八獎 | $1,474,800 | 368,700 | 
| 九獎 | $3,559,256 | 889,814 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $1,150,000 | 23 | 
| 四獎 | $64,800 | 648 | 
| 五獎 | $181,000 | 1,810 | 
| 六獎 | $300,909 | 42,987 | 
| 七獎 | $255,178 | 36,454 | 
| 八獎 | $1,060,932 | 265,233 | 
| 九獎 | $2,441,712 | 610,428 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $500,000 | 10 | 
| 四獎 | $47,900 | 479 | 
| 五獎 | $125,900 | 1,259 | 
| 六獎 | $213,871 | 30,553 | 
| 七獎 | $181,622 | 25,946 | 
| 八獎 | $820,748 | 205,187 | 
| 九獎 | $2,032,380 | 508,095 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $3,000,000 | 3 | 
| 三獎 | $1,050,000 | 21 | 
| 四獎 | $43,800 | 438 | 
| 五獎 | $117,900 | 1,179 | 
| 六獎 | $200,767 | 28,681 | 
| 七獎 | $168,749 | 24,107 | 
| 八獎 | $707,788 | 176,947 | 
| 九獎 | $1,636,172 | 409,043 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $550,000 | 11 | 
| 四獎 | $44,200 | 442 | 
| 五獎 | $113,700 | 1,137 | 
| 六獎 | $193,991 | 27,713 | 
| 七獎 | $164,129 | 23,447 | 
| 八獎 | $716,056 | 179,014 | 
| 九獎 | $1,714,664 | 428,666 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $750,000 | 15 | 
| 四獎 | $38,200 | 382 | 
| 五獎 | $102,400 | 1,024 | 
| 六獎 | $174,055 | 24,865 | 
| 七獎 | $149,982 | 21,426 | 
| 八獎 | $660,384 | 165,096 | 
| 九獎 | $1,642,980 | 410,745 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $800,000 | 16 | 
| 四獎 | $35,300 | 353 | 
| 五獎 | $103,300 | 1,033 | 
| 六獎 | $152,110 | 21,730 | 
| 七獎 | $160,356 | 22,908 | 
| 八獎 | $690,416 | 172,604 | 
| 九獎 | $1,673,596 | 418,399 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $700,000 | 14 | 
| 四獎 | $36,900 | 369 | 
| 五獎 | $86,800 | 868 | 
| 六獎 | $134,701 | 19,243 | 
| 七獎 | $166,544 | 23,792 | 
| 八獎 | $613,804 | 153,451 | 
| 九獎 | $1,551,916 | 387,979 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $600,000 | 12 | 
| 四獎 | $34,000 | 340 | 
| 五獎 | $103,500 | 1,035 | 
| 六獎 | $146,076 | 20,868 | 
| 七獎 | $167,566 | 23,938 | 
| 八獎 | $618,632 | 154,658 | 
| 九獎 | $1,431,412 | 357,853 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $700,000 | 14 | 
| 四獎 | $38,400 | 384 | 
| 五獎 | $111,900 | 1,119 | 
| 六獎 | $160,580 | 22,940 | 
| 七獎 | $188,853 | 26,979 | 
| 八獎 | $666,520 | 166,630 | 
| 九獎 | $1,507,996 | 376,999 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $550,000 | 11 | 
| 四獎 | $34,000 | 340 | 
| 五獎 | $100,200 | 1,002 | 
| 六獎 | $122,899 | 17,557 | 
| 七獎 | $141,316 | 20,188 | 
| 八獎 | $556,784 | 139,196 | 
| 九獎 | $1,365,896 | 341,474 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $750,000 | 15 | 
| 四獎 | $38,100 | 381 | 
| 五獎 | $98,100 | 981 | 
| 六獎 | $136,829 | 19,547 | 
| 七獎 | $166,957 | 23,851 | 
| 八獎 | $553,276 | 138,319 | 
| 九獎 | $1,250,788 | 312,697 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $900,000 | 18 | 
| 四獎 | $28,300 | 283 | 
| 五獎 | $80,000 | 800 | 
| 六獎 | $115,241 | 16,463 | 
| 七獎 | $138,649 | 19,807 | 
| 八獎 | $534,520 | 133,630 | 
| 九獎 | $1,376,128 | 344,032 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $500,000 | 10 | 
| 四獎 | $34,500 | 345 | 
| 五獎 | $75,500 | 755 | 
| 六獎 | $111,608 | 15,944 | 
| 七獎 | $127,995 | 18,285 | 
| 八獎 | $510,592 | 127,648 | 
| 九獎 | $1,425,904 | 356,476 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $400,000 | 8 | 
| 四獎 | $31,000 | 310 | 
| 五獎 | $82,100 | 821 | 
| 六獎 | $117,432 | 16,776 | 
| 七獎 | $134,988 | 19,284 | 
| 八獎 | $499,568 | 124,892 | 
| 九獎 | $1,121,136 | 280,284 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $650,000 | 13 | 
| 四獎 | $37,400 | 374 | 
| 五獎 | $93,000 | 930 | 
| 六獎 | $117,082 | 16,726 | 
| 七獎 | $159,040 | 22,720 | 
| 八獎 | $491,668 | 122,917 | 
| 九獎 | $1,125,928 | 281,482 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $500,000 | 10 | 
| 四獎 | $23,700 | 237 | 
| 五獎 | $77,400 | 774 | 
| 六獎 | $111,881 | 15,983 | 
| 七獎 | $119,259 | 17,037 | 
| 八獎 | $486,472 | 121,618 | 
| 九獎 | $1,115,800 | 278,950 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $500,000 | 10 | 
| 四獎 | $22,800 | 228 | 
| 五獎 | $69,000 | 690 | 
| 六獎 | $103,593 | 14,799 | 
| 七獎 | $121,506 | 17,358 | 
| 八獎 | $463,280 | 115,820 | 
| 九獎 | $1,141,928 | 285,482 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $550,000 | 11 | 
| 四獎 | $25,500 | 255 | 
| 五獎 | $63,200 | 632 | 
| 六獎 | $94,542 | 13,506 | 
| 七獎 | $119,665 | 17,095 | 
| 八獎 | $405,976 | 101,494 | 
| 九獎 | $994,152 | 248,538 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $900,000 | 18 | 
| 四獎 | $27,200 | 272 | 
| 五獎 | $67,300 | 673 | 
| 六獎 | $106,148 | 15,164 | 
| 七獎 | $124,432 | 17,776 | 
| 八獎 | $458,660 | 114,665 | 
| 九獎 | $1,085,368 | 271,342 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $650,000 | 13 | 
| 四獎 | $24,400 | 244 | 
| 五獎 | $67,800 | 678 | 
| 六獎 | $101,479 | 14,497 | 
| 七獎 | $110,341 | 15,763 | 
| 八獎 | $447,860 | 111,965 | 
| 九獎 | $1,046,472 | 261,618 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $2,000,000 | 2 | 
| 三獎 | $450,000 | 9 | 
| 四獎 | $23,300 | 233 | 
| 五獎 | $75,200 | 752 | 
| 六獎 | $101,283 | 14,469 | 
| 七獎 | $122,381 | 17,483 | 
| 八獎 | $446,484 | 111,621 | 
| 九獎 | $1,064,596 | 266,149 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $900,000 | 18 | 
| 四獎 | $26,100 | 261 | 
| 五獎 | $72,000 | 720 | 
| 六獎 | $92,232 | 13,176 | 
| 七獎 | $119,035 | 17,005 | 
| 八獎 | $380,304 | 95,076 | 
| 九獎 | $853,204 | 213,301 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $250,000 | 5 | 
| 四獎 | $24,500 | 245 | 
| 五獎 | $56,200 | 562 | 
| 六獎 | $81,333 | 11,619 | 
| 七獎 | $105,385 | 15,055 | 
| 八獎 | $341,916 | 85,479 | 
| 九獎 | $781,788 | 195,447 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $450,000 | 9 | 
| 四獎 | $16,800 | 168 | 
| 五獎 | $51,600 | 516 | 
| 六獎 | $72,849 | 10,407 | 
| 七獎 | $84,140 | 12,020 | 
| 八獎 | $341,192 | 85,298 | 
| 九獎 | $896,116 | 224,029 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $650,000 | 13 | 
| 四獎 | $24,200 | 242 | 
| 五獎 | $67,700 | 677 | 
| 六獎 | $89,845 | 12,835 | 
| 七獎 | $113,603 | 16,229 | 
| 八獎 | $385,476 | 96,369 | 
| 九獎 | $883,012 | 220,753 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $450,000 | 9 | 
| 四獎 | $20,800 | 208 | 
| 五獎 | $53,000 | 530 | 
| 六獎 | $74,620 | 10,660 | 
| 七獎 | $91,847 | 13,121 | 
| 八獎 | $330,296 | 82,574 | 
| 九獎 | $784,628 | 196,157 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $1,000,000 | 1 | 
| 三獎 | $50,000 | 1 | 
| 四獎 | $21,900 | 219 | 
| 五獎 | $52,200 | 522 | 
| 六獎 | $77,287 | 11,041 | 
| 七獎 | $99,526 | 14,218 | 
| 八獎 | $338,404 | 84,601 | 
| 九獎 | $836,744 | 209,186 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | - | - | 
| 三獎 | $600,000 | 12 | 
| 四獎 | $17,800 | 178 | 
| 五獎 | $45,200 | 452 | 
| 六獎 | $70,056 | 10,008 | 
| 七獎 | $78,386 | 11,198 | 
| 八獎 | $304,612 | 76,153 | 
| 九獎 | $742,160 | 185,540 |