 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $35,567 | 1 | 
| 二獎 | $53,298 | 126 | 
| 三獎 | $87,104.50 | 4,249 | 
| 四獎 | $42,300 | 42,300 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $48,871.50 | 93 | 
| 三獎 | $48,108 | 2,532 | 
| 四獎 | $27,018 | 27,018 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $87,349 | 113 | 
| 三獎 | $86,600 | 4,330 | 
| 四獎 | $42,420 | 42,420 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $47,888 | 73 | 
| 三獎 | $46,926 | 2,607 | 
| 四獎 | $27,806 | 27,806 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $30,970.50 | 3 | 
| 二獎 | $46,424 | 112 | 
| 三獎 | $76,318 | 3,469 | 
| 四獎 | $37,844 | 37,844 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $18,715.50 | 1 | 
| 二獎 | $28,066.50 | 81 | 
| 三獎 | $46,056 | 2,424 | 
| 四獎 | $25,772 | 25,772 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $37,593.50 | 1 | 
| 二獎 | $56,380.50 | 187 | 
| 三獎 | $93,922.50 | 5,367 | 
| 四獎 | $51,321 | 51,321 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $51,246 | 73 | 
| 三獎 | $50,525 | 2,350 | 
| 四獎 | $27,234 | 27,234 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $101,898.50 | 97 | 
| 三獎 | $100,393.50 | 3,937 | 
| 四獎 | $46,704 | 46,704 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $21,624 | 2 | 
| 二獎 | $32,398 | 167 | 
| 三獎 | $52,869.50 | 2,579 | 
| 四獎 | $27,621 | 27,621 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $36,253 | 2 | 
| 二獎 | $54,375 | 125 | 
| 三獎 | $90,515 | 4,210 | 
| 四獎 | $44,382 | 44,382 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $20,126.50 | 1 | 
| 二獎 | $30,160 | 65 | 
| 三獎 | $49,282 | 2,404 | 
| 四獎 | $25,705 | 25,705 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $36,252.50 | 1 | 
| 二獎 | $54,327.50 | 155 | 
| 三獎 | $90,499.50 | 4,641 | 
| 四獎 | $46,132 | 46,132 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $20,104.50 | 1 | 
| 二獎 | $30,145.50 | 77 | 
| 三獎 | $49,218 | 2,524 | 
| 四獎 | $26,352 | 26,352 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $88,396 | 88 | 
| 三獎 | $87,816 | 3,659 | 
| 四獎 | $40,352 | 40,352 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $47,645 | 65 | 
| 三獎 | $46,863 | 2,286 | 
| 四獎 | $24,865 | 24,865 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $33,556 | 1 | 
| 二獎 | $50,312 | 152 | 
| 三獎 | $82,386 | 4,577 | 
| 四獎 | $43,511 | 43,511 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $45,391.50 | 63 | 
| 三獎 | $44,628.50 | 2,177 | 
| 四獎 | $24,315 | 24,315 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $30,376 | 2 | 
| 二獎 | $45,562.50 | 81 | 
| 三獎 | $75,180.50 | 2,837 | 
| 四獎 | $33,433 | 33,433 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $17,830 | 1 | 
| 二獎 | $26,715 | 65 | 
| 三獎 | $44,401.50 | 2,277 | 
| 四獎 | $25,019 | 25,019 |