中獎號碼
超級球
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $2,000,000 | 1 | $2,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $140,000 | 7 | $20,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $47,000 | 47 | $1,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $71,600 | 179 | $400 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $81,360 | 4,068 | $20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $75,620 | 3,781 | $20 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $453,432 | 32,388 | $14 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $854,260 | 85,426 | $10 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $3,000,000 | 1 | $3,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $30,000 | 1 | $30,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $52,500 | 35 | $1,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $70,800 | 118 | $600 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $82,020 | 2,734 | $30 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $76,110 | 2,537 | $30 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $450,513 | 21,453 | $21 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $855,555 | 57,037 | $15 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $26,000 | 13 | $2,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $39,200 | 49 | $800 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $44,840 | 1,121 | $40 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $40,800 | 1,020 | $40 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $242,340 | 8,655 | $28 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $451,360 | 22,568 | $20 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $10,000 | 4 | $2,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $25,000 | 25 | $1,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $27,950 | 559 | $50 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $24,600 | 492 | $50 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $146,825 | 4,195 | $35 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $281,325 | 11,253 | $25 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $5,000 | 1 | $5,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $32,000 | 16 | $2,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $27,100 | 271 | $100 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $24,200 | 242 | $100 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $149,590 | 2,137 | $70 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $284,100 | 5,682 | $50 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 66過去5期開獎出現的號碼
第1/20/2026期
2026年01月20日
第1/16/2026期
2026年01月16日
第1/13/2026期
2026年01月13日
第1/9/2026期
2026年01月09日
第1/6/2026期
2026年01月06日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~15
16~30
30
31~46
42
47~61
49, 53
62~76
66
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO