中獎號碼
超級球
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $60,000 | 3 | $20,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $53,000 | 53 | $1,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $72,000 | 180 | $400 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $87,800 | 4,390 | $20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $73,340 | 3,667 | $20 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $399,266 | 28,519 | $14 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $688,910 | 68,891 | $10 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $60,000 | 2 | $30,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $75,000 | 50 | $1,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $64,800 | 108 | $600 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $84,780 | 2,826 | $30 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $73,830 | 2,461 | $30 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $398,727 | 18,987 | $21 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $689,250 | 45,950 | $15 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $40,000 | 1 | $40,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $32,000 | 16 | $2,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $32,000 | 40 | $800 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $46,880 | 1,172 | $40 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $37,120 | 928 | $40 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $213,500 | 7,625 | $28 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $366,740 | 18,337 | $20 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $50,000 | 1 | $50,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $22,500 | 9 | $2,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $27,000 | 27 | $1,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $27,050 | 541 | $50 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $25,150 | 503 | $50 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $134,470 | 3,842 | $35 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $232,450 | 9,298 | $25 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $100,000 | 1 | $100,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $40,000 | 8 | $5,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $28,000 | 14 | $2,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $27,400 | 274 | $100 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $22,500 | 225 | $100 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $136,150 | 1,945 | $70 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $233,400 | 4,668 | $50 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 47過去5期開獎出現的號碼
第1/6/2026期
2026年01月06日
第1/2/2026期
2026年01月02日
第12/30/2025期
2025年12月30日
第12/26/2025期
2025年12月26日
第12/23/2025期
2025年12月23日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~15
12
16~30
30
31~46
36, 42
47~61
47
62~76
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO