中獎號碼
超級球
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $80,000 | 4 | $20,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $92,000 | 92 | $1,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $113,600 | 284 | $400 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $133,820 | 6,691 | $20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $116,140 | 5,807 | $20 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $645,358 | 46,097 | $14 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $1,100,910 | 110,091 | $10 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $3,000,000 | 1 | $3,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $120,000 | 4 | $30,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $91,500 | 61 | $1,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $105,000 | 175 | $600 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $132,090 | 4,403 | $30 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $116,760 | 3,892 | $30 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $647,829 | 30,849 | $21 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $1,094,910 | 72,994 | $15 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $4,000,000 | 1 | $4,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $40,000 | 1 | $40,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $50,000 | 25 | $2,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $55,200 | 69 | $800 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $69,080 | 1,727 | $40 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $62,120 | 1,553 | $40 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $350,616 | 12,522 | $28 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $584,240 | 29,212 | $20 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $5,000,000 | 1 | $5,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $100,000 | 2 | $50,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $27,500 | 11 | $2,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $28,000 | 28 | $1,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $46,450 | 929 | $50 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $40,200 | 804 | $50 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $209,440 | 5,984 | $35 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $369,550 | 14,782 | $25 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $30,000 | 6 | $5,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $34,000 | 17 | $2,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $44,400 | 444 | $100 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $37,200 | 372 | $100 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $215,390 | 3,077 | $70 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $365,350 | 7,307 | $50 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 17, 33過去5期開獎出現的號碼
第10/3/2025期
2025年10月03日
第9/30/2025期
2025年09月30日
第9/26/2025期
2025年09月26日
第9/23/2025期
2025年09月23日
第9/19/2025期
2025年09月19日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~15
16~30
17, 26
31~46
33, 45
47~61
56
62~76
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO