中獎號碼
超級球
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $59,000 | 59 | $1,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $64,000 | 160 | $400 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $93,700 | 4,685 | $20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $74,480 | 3,724 | $20 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $387,296 | 27,664 | $14 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $657,760 | 65,776 | $10 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | $3,000,000 | 1 | $3,000,000 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $90,000 | 3 | $30,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $66,000 | 44 | $1,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $69,600 | 116 | $600 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $94,680 | 3,156 | $30 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $73,950 | 2,465 | $30 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $385,371 | 18,351 | $21 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $652,755 | 43,517 | $15 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $50,000 | 25 | $2,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $39,200 | 49 | $800 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $53,480 | 1,337 | $40 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $38,560 | 964 | $40 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $202,776 | 7,242 | $28 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $344,480 | 17,224 | $20 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $25,000 | 10 | $2,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $20,000 | 20 | $1,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $35,400 | 708 | $50 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $22,550 | 451 | $50 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $127,750 | 3,650 | $35 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $216,925 | 8,677 | $25 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $35,000 | 7 | $5,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $14,000 | 7 | $2,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $31,100 | 311 | $100 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $23,500 | 235 | $100 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $128,240 | 1,832 | $70 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $218,050 | 4,361 | $50 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
結果
分析
號碼與日子相同: 9
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10號碼與日子相同: 9
過去5期開獎出現的號碼
第5/6/2025期
2025年05月06日
第5/2/2025期
2025年05月02日
第4/29/2025期
2025年04月29日
第4/25/2025期
2025年04月25日
第4/22/2025期
2025年04月22日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~15
9, 10, 12
16~30
31~46
47~61
48, 60
62~76
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO