中獎號碼
超級球
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | $100,000 | 5 | $20,000 | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $51,000 | 51 | $1,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $52,000 | 130 | $400 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $71,480 | 3,574 | $20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $65,120 | 3,256 | $20 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $381,234 | 27,231 | $14 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $676,190 | 67,619 | $10 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $60,000 | 40 | $1,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $57,600 | 96 | $600 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $71,910 | 2,397 | $30 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $68,940 | 2,298 | $30 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $376,761 | 17,941 | $21 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $676,080 | 45,072 | $15 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $34,000 | 17 | $2,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $28,000 | 35 | $800 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $38,840 | 971 | $40 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $37,280 | 932 | $40 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $203,784 | 7,278 | $28 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $365,200 | 18,260 | $20 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $35,000 | 14 | $2,500 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $18,000 | 18 | $1,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $23,600 | 472 | $50 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $21,400 | 428 | $50 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $130,690 | 3,734 | $35 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $227,950 | 9,118 | $25 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 三獎 | - | - | - | 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 四獎 | $15,000 | 3 | $5,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | $32,000 | 16 | $2,000 | 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 六獎 | $21,700 | 217 | $100 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | $22,100 | 221 | $100 | 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 八獎 | $128,590 | 1,837 | $70 | 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 |
| 選中1個中獎號碼 + 1個超級球 | ||||
| 九獎 | $231,150 | 4,623 | $50 | 選中1個超級球 |
| 選中1個超級球 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10過去5期開獎出現的號碼
第4/4/2025期
2025年04月04日
第4/1/2025期
2025年04月01日
第3/28/2025期
2025年03月28日
第3/25/2025期
2025年03月25日
第3/21/2025期
2025年03月21日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~15
10
16~30
16
31~46
47~61
50, 60, 61
62~76
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO